Конденсатоотводчики АДЛ (ADL)
- Информация о материале
- Родительская категория: Конденсатоотводчики
- Категория: Конденсатоотводчики АДЛ (ADL)
Применение:Конденсатоотводчики Стимакс А31 используются для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводят конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работают при переменном расходе и давлении. Содержат встроенный термостатический воздушный клапан.Перед конденсатоотводчиком требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.Установка по направлению потока слева-направо — стандарт, установка справа-налево и сверху-вниз по запросу. Пример обозначения:Стимакс А31.14.020 Ф/Ф: поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа, DN 20, присоедиенение фланцевое. |
|
|
Характеристики: |
Устройство и размеры: |
||
|
|
R/DN | Присоединение | H, мм | h, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
1/2" | резьбовое | 135 | 22,5 | 100 | 104 | 4,5 |
3/4" | 135 | 22,5 | 120 | 104 | 4,5 | |
1" | 186 | 25 | 135 | 164 | 7,5 | |
1 1/2" | 284 | 40 | 250 | 270 | 31 | |
2" | 284 | 40 | 250 | 270 | 31 | |
15 | фланцевое | 135 | 47,5 | 150 | 104 | 5,65 |
20 | 135 | 52,5 | 150 | 104 | 6,15 | |
25 | 241 | 57,5 | 160 | 164 | 12 | |
40 | 343 | 75 | 230 | 270 | 35 | |
50 | 343 | 82,5 | 230 | 270 | 35 |
Расход, кг/ч:
Тип | R/DN | Перепад давления, МПа | ||||||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||
А31.4.5 | 1/2-3/4" | 200 | 280 | 320 | 350 | 400 | 454 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А31.4.5 | 1" | 840 | 945 | 1049 | 1155 | 1358 | 1569 | 1673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А31.4.5 | 1 1/2-2" | 3022 | 3272 | 3521 | 3787 | 4295 | 4795 | 5056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А31.10 | 1/2-3/4" | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 241 | 255 | 280 | 300 | 350 | 391 | 405 | 420 | - | - | - | - |
А31.10 | 1" | 604 | 654 | 710 | 760 | 870 | 974 | 1024 | 1079 | 1185 | 1290 | 1394 | 1499 | 1603 | - | - | - | - |
А31.10 | 1 1/2-2" | 2234 | 2684 | 2847 | 2920 | 3097 | 3337 | 3417 | 3526 | 3700 | 4030 | 4404 | 4790 | 5119 | - | - | - | - |
А31.14 | 1/2-3/4" | 125 | 140 | 150 | 165 | 190 | 221 | 230 | 246 | 271 | 296 | 325 | 350 | 375 | 404 | 430 | 454 | 482 |
А31.14 | 1" | 425 | 454 | 480 | 510 | 565 | 620 | 645 | 675 | 730 | 785 | 839 | 895 | 949 | 1004 | 1064 | 1120 | 1174 |
А31.14 | 1 1/2"-2" | 1944 | 2268 | 2538 | 2777 | 2972 | 3097 | 3176 | 3251 | 3367 | 3620 | 3887 | 4125 | 4366 | 4586 | 4795 | 4994 | 5190 |
Номенклатура:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
Тип присоединения |
Максимальный перепад давления, бар |
Расход, м3/ч |
HA01A211297 | 155х135х185 | 15 | Ф/Ф | 10 | 420 |
HA01A211287 | 120х120х160 | 15 | Р/Р | 14 | 482 |
HA01A211282 | 120х120х180 | 15 | Р/Р | 10 | 420 |
HA01A211277 | 130х90х150 | 15 | Р/Р | 43589 | 495 |
HA01A211298 | 160х100х190 | 20 | Ф/Ф | 10 | 420 |
HA01A211288 | 200х120х100 | 20 | Р/Р | 14 | 482 |
HA01A211283 | 130х130х170 | 20 | Р/Р | 10 | 420 |
HA01A211278 | 130х130х170 | 20 | Р/Р | 43589 | 495 |
HA01A211299 | 160х175х310 | 25 | Ф/Ф | 10 | 1603 |
HA01A211289 | 140х170х220 | 25 | Р/Р | 14 | 1174 |
HA01A211284 | 170х150х200 | 25 | Р/Р | 10 | 1603 |
HA01A211290 | 260х290х330 | 40 | Р/Р | 14 | 5190 |
HA01A211285 | 230х330х330 | 40 | Р/Р | 10 | 5119 |
HA01A211280 | 230х330х330 | 40 | Р/Р | 43589 | 5056 |
HA01A211291 | 260х290х330 | 50 | Р/Р | 14 | 5190 |
HA01A211286 | 270х300х340 | 50 | Р/Р | 10 | 5119 |
HA01A211281 | 270х300х340 | 50 | Р/Р | 43589 | 5056 |
конденсатоотводчики АДЛ Стимакс А31 поплавковые муфтовые и фланцевые стальные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие конденсатоотводчики Стимакс АДЛ:
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс ТМ43 термодинамические фланцевые и муфтовые нержавеющие, DN 15-25, PN 4,0 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс В31 биметаллические фланцевые и муфтовые стальные, DN 15-25, PN 1,6 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс В32 биметаллические фланцевые и муфтовые стальные, DN 15-25, PN 4,0 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс В33 биметаллические фланцевые и муфтовые стальные, DN 15-25, PN 10,0 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс ТМ41 термодинамические фланцевые и муфтовые нержавеющие, DN 15-25, PN 4,0 / 6,3 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс А11 поплавковые муфтовые и фланцевые чугунные, DN 15-25, PN 1,6 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс А31 поплавковые муфтовые и фланцевые стальные, DN 15-50, PN 1,6 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс АС11 с перевернутым стаканом муфтовые чугунные DN 15-25, PN 1,6 МПа
- Информация о материале