Конденсатоотводчики АДЛ (ADL)
- Информация о материале
- Родительская категория: Конденсатоотводчики
- Категория: Конденсатоотводчики АДЛ (ADL)
Применение:Конденсатоотводчики Стимакс А11 используются для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводят конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работают при переменном расходе и давлении. Содержат встроенный термостатический воздушный клапан. Обладают большой пропускной способностью. Перед конденсатоотводчиком требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.Установка по направлению потока слева-направо — стандарт, установка справа-налево и сверху-вниз по запросу. Пример обозначения:Стимакс А11.14.020 Р/Р: поплавковый конденсатоотводчик, с максимальным перепадом давления до 1,4 МПа, DN 20, присоедиенение резьбовое. |
|
|
Характеристики: |
Устройство и размеры: |
||
|
|
R/DN | Н, мм | h, мм | L, мм | Масса, кг | |
1/2" | резьбовое | 84 | 62 | 130 | 3,3 |
3/4" | 84 | 62 | 130 | 3,3 | |
1" | 103 | 59 | 145 | 4,3 | |
15 | фланцевое | 84 | 62 | 166 ± 1 | 4,66 |
20 | 84 | 62 | 170 ± 1 | 5,04 | |
25 | 103 | 59 | 190 ± 1,5 | 6,4 |
Расход, кг/ч:
Тип | R/DN | Перепад давления, МПа | ||||||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||
А11.4.5 | 1/2-3/4" | 200 | 280 | 320 | 350 | 400 | 454 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | 530 | 700 | 750 | 879 | 1019 | 1099 | 1229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
А11.10 | V2-3/4" | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 241 | 255 | 280 | 300 | 350 | 391 | 405 | 420 | - | - | - | - |
1" | 230 | 320 | 370 | 420 | 510 | 570 | 600 | 640 | 680 | 710 | 760 | 800 | 820 | - | - | - | - | |
А11.14 | 1/2-3/4" | 125 | 140 | 150 | 165 | 190 | 221 | 230 | 246 | 271 | 296 | 325 | 350 | 375 | 404 | 430 | 454 | 482 |
1" | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 320 | 330 | 360 | 380 | 400 | 430 | 450 | 460 | 475 | 490 | 510 |
Номенклатура:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
Тип присоединения |
Максимальный перепад давления, бар |
Расход, м3/ч |
HA02A457127 | 165х125х145 | 15 | Ф/Ф | 14 | 482 |
HA02A457123 | 150х100х100 | 15 | Ф/Ф | 10 | 420 |
HA02A457114 | 50х50х80 | 15 | Ф/Ф | 4.5 | 495 |
HA02A211274 | 100х100х100 | 15 | Р/Р | 14 | 482 |
HA02A211271 | 135х125х150 | 15 | Р/Р | 10 | 420 |
HA02A211268 | 135х125х150 | 15 | Р/Р | 4.5 | 420 |
HA02A457130 | 170х125х145 | 20 | Ф/Ф | 14 | 482 |
HA02A457125 | 150х100х50 | 20 | Ф/Ф | 10 | 420 |
HA02A457118 | 150х80х80 | 20 | Ф/Ф | 4.5 | 495 |
HA02A211275 | 150х130х155 | 20 | Р/Р | 14 | 482 |
HA02A211272 | 150х130х155 | 20 | Р/Р | 10 | 420 |
HA02A211269 | 150х130х150 | 20 | Р/Р | 4.5 | 495 |
HA02A457131 | 150х100х100 | 25 | Ф/Ф | 14 | 510 |
HA02A457126 | 160х120х150 | 25 | Ф/Ф | 10 | 420 |
HA02A457122 | 150х80х80 | 25 | Ф/Ф | 4.5 | 1230 |
HA02A211276 | 160х150х140 | 25 | Р/Р | 14 | 510 |
HA02A211273 | 160х155х165 | 25 | Р/Р | 10 | 820 |
HA02A211270 | 160х155х165 | 25 | Р/Р | 4.5 | 1229 |
конденсатоотводчики АДЛ Стимакс А11 поплавковые муфтовые и фланцевые чугунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие конденсатоотводчики Стимакс АДЛ:
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс ТМ43 термодинамические фланцевые и муфтовые нержавеющие, DN 15-25, PN 4,0 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс В31 биметаллические фланцевые и муфтовые стальные, DN 15-25, PN 1,6 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс В32 биметаллические фланцевые и муфтовые стальные, DN 15-25, PN 4,0 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс В33 биметаллические фланцевые и муфтовые стальные, DN 15-25, PN 10,0 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс ТМ41 термодинамические фланцевые и муфтовые нержавеющие, DN 15-25, PN 4,0 / 6,3 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс А11 поплавковые муфтовые и фланцевые чугунные, DN 15-25, PN 1,6 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс А31 поплавковые муфтовые и фланцевые стальные, DN 15-50, PN 1,6 МПа
- Конденсатоотводчики АДЛ Стимакс АС11 с перевернутым стаканом муфтовые чугунные DN 15-25, PN 1,6 МПа
- Информация о материале