Клапаны регулирующие АДЛ (ADL)
- Информация о материале
- Родительская категория: Клапаны регулирующие
- Категория: Клапаны регулирующие АДЛ (ADL)
Применение:Клапаны КАТ33 (нормально открытые) и KAT35 (нормально закрытые) являются регуляторами перепада давления прямого действия. Клапаны имеют металлическое седловое уплотнение и предназначены для пара, воды, воздуха и негорючих газов. Устанавливаются как на подающем или обратном трубопроводе (KAT33), так и на байпасе к потребителю (KAT35).Импульсная трубка:Для работы клапана требуются две импульсные трубки (6?1 мм), присоединенные в точках поддержания перепада давления. Входят в комплект поставки. Опции:?• При использовании клапана на пар требуется конденсатная емкость. ? Пример условного обозначения:Гранрег KAT33-01-32,0-02-01-050-16-6,4-Ф/Ф
|
|
|
Диапазоны перепада давления, МПа:
Коэффициент пропускной способности, Kvs, м3/ч:
График расходов для воды:
|
Устройство и размеры: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номенклатура:
Гранрег КАТ33:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
PN, бар |
Kv, м3/ч |
Материал корпуса |
Давление настройки минимальное, бар |
Давление настройки максимальное, бар |
DE04D397094 | 130х80х550 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D397091 | 130х160х550 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D397086 | 130х320х550 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D397083 | 800х200х150 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D145048 | 600х250х200 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D145046 | 400х150х150 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145044 | 280х280х500 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145043 | 500х250х500 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE01C389984 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395208 | 130х80х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395207 | 130х160х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395204 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395202 | 130х80х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395197 | 130х160х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395190 | 130х160х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01C395186 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE04D144808 | 150х320х550 | 20 | 16 | 1.6 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D144536 | 150х160х550 | 20 | 16 | 1.6 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145053 | 150х320х550 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D145052 | 450х330х330 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145050 | 500х200х200 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145049 | 150х120х450 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D397167 | 800х150х150 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D397166 | 150х150х550 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D397165 | 800х300х300 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D397164 | 500х100х100 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE01C206300 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395219 | 150х80х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395218 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395215 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395214 | 150х80х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395213 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395212 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01C395211 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE04D212314 | 600х250х150 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D145057 | 190х190х540 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D145056 | 400х200х150 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145055 | 290х290х540 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145054 | 160х320х550 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D397169 | 160х80х550 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D397168 | 800х350х350 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D211759 | 900х200х200 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE01C395233 | 160х80х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395232 | 160х160х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395231 | 160х320х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395230 | 160х80х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395228 | 160х320х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C365763 | 160х160х580 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C209043 | 160х160х560 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01C208707 | 260х260х530 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE04D365859 | 680х200х150 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D209770 | 453х120х120 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D145061 | 180х320х560 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D145060 | 500х300х200 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145059 | 220х220х560 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145058 | 220х220х550 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04I380998 | 180х180х700 | 32 | 25 | 12.5 | Чугун высокопрочный | 0.4 | 1.6 |
DE04D397281 | 600х200х200 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D397280 | 900х400х400 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE01C150070 | 180х320х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395256 | 180х80х560 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395238 | 180х160х560 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395237 | 180х80х560 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395236 | 500х250х250 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395235 | 560х280х280 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395234 | 180х320х560 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C206288 | 500х200х200 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE04D206078 | 750х120х120 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D145068 | 190х190х590 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D145067 | 450х220х220 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145063 | 280х280х580 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145062 | 270х270х570 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D397284 | 900х200х200 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D397283 | 700х250х250 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D397282 | 200х320х550 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE01C150667 | 800х350х350 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395284 | 200х80х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395283 | 210х210х610 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395282 | 200х320х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395274 | 200х80х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395273 | 200х160х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395260 | 200х320х580 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C365521 | 450х200х200 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE04D384156 | 800х400х400 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D207380 | 230х160х560 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D145079 | 230х320х560 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D145078 | 280х280х580 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145077 | 560х160х240 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145073 | 600х150х200 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D397286 | 700х300х200 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D218135 | 700х250х120 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE01C150666 | 800х450х400 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395290 | 230х80х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395289 | 230х160х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395288 | 230х320х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395287 | 230х80х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395286 | 230х160х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395285 | 230х320х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C206299 | 500х150х150 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE04D395994 | 290х190х710 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D207441 | 1000х400х100 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D145084 | 280х180х600 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D145083 | 550х300х220 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145082 | 680х270х220 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145080 | 290х320х650 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D397289 | 290х320х650 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D213387 | 700х350х300 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE01C395298 | 290х80х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395297 | 290х160х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395296 | 290х320х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395295 | 290х80х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395294 | 290х160х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395291 | 290х320х710 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C365516 | 450х200х200 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE04D343142 | 900х400х250 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D145089 | 310х320х650 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D145087 | 1000х450х450 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145086 | 305х215х700 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145085 | 450х350х250 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D386174 | 700х300х300 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D397293 | 800х450х150 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D211758 | 800х450х200 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE01C395337 | 310х80х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C395335 | 310х160х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395334 | 310х320х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395333 | 310х80х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395331 | 310х160х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395329 | 310х320х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395327 | 320х280х700 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C375425 | 310х160х700 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1 | 4 |
DE01C213448 | 310х160х700 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE04D207436 | 850х400х200 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D205284 | 400х270х660 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D145094 | 900х250х300 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D145093 | 1100х500х500 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D145091 | 960х400х250 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D145090 | 850х500х350 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D397332 | 1000х400х200 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D397189 | 800х500х300 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE01C395338 | 350х320х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01C395339 | 350х320х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01C395340 | 350х160х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01C395341 | 350х80х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01C395342 | 350х320х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01C395343 | 350х160х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01C395344 | 350х80х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01C213205 | 350х160х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE04D407833 | 1000х600х300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D407829 | 1000х215х400 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D407827 | 1000х285х400 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D407826 | 1000х215х400 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D407825 | 750х400х300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D407824 | 1000х285х400 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D407823 | 1000х500х300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D407822 | 1000х285х480 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D400287 | 400х285х890 | 125 | 16 | 130 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04D407838 | 480х80х1100 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04D407837 | 480х80х1100 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04D407836 | 480х160х1100 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04D407835 | 480х160х1100 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04D407834 | 400х150х950 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04D407832 | 1100х285х480 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04D407831 | 1100х285х480 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04D407830 | 1100х285х480 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
Гранрег КАТ35:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
Kv, м3/ч |
Давление настройки минимальное, бар |
Давление настройки максимальное, бар |
DE04E358815 | 130х320х600 | 15 | 3.2 | 0.1 | 0.4 |
DE04E345091 | 160х160х700 | 25 | 8 | 1.4 | 5.6 |
DE04E227446 | 180х180х700 | 32 | 12.5 | 0.1 | 0.4 |
DE04E419200 | 562х282х282 | 40 | 20 | 0.2 | 0.8 |
DE04E358814 | 562х282х282 | 40 | 20 | 0.1 | 0.4 |
DE04E405901 | 230х230х800 | 50 | 32 | 0.4 | 1.6 |
DE04F362478 | 290х290х900 | 65 | 50 | 0.4 | 1.6 |
DE04E390903 | 290х320х900 | 65 | 50 | 0.2 | 0.8 |
DE04E395472 | 310х320х1000 | 80 | 80 | 0.2 | 0.8 |
DE04E150738 | 350х350х1000 | 100 | 125 | 0.2 | 0.8 |
DE04E410150 | 350х350х1000 | 100 | 125 | 43679 | 11.2 |
DE04E414055 | 1000х215х400 | 125 | 160 | 43556 | 5.6 |
DE04E416794 | 400х400х1300 | 125 | 160 | 0.4 | 1.6 |
регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ33 / КАТ35 прямые фланцевые чугунные и стальные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие регулирующие клапаны Гранрег АДЛ:
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ41 прямые фланцевые и муфтовые чугунные и нержавеющие, DN 15-25, PN 2,5 / 4,0 МПа
- Регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ43 / КАТ45 прямые фланцевые, резьбовые и сварные чугунные, DN 15-32, PN 1,6 / 2,5 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ225Ф двухходовые с разгруженным плунжером фланцевые чугунные под электро- и пневмопривод, DN 100-200, PN 1,6 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ125Ф двухходовые фланцевые чугунные под электро- и пневмопривод, DN 40-80, PN 1,6 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КМ324Р трехходовые муфтовые латунные под электропривод, DN 15-65, PN 1,6 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ307Ф трехходовые фланцевые стальные с электроприводом, DN 15-300, PN 1,6 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ127Ф двухходовые фланцевые стальные с электроприводом, DN 15, PN 4,0 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КМ124Р двухходовые муфтовые латунные под электропривод, DN 15-65, PN 1,6 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ87 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ82 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ80 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ60 фланцевые чугунные, DN 20-200, PN 1,6 / 4,0 МПа
- Регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ44 с ограничителем расхода сварные, фланцевые, резьбовые чугунные, DN 15-32, PN 2,5 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ40 сварные, фланцевые, резьбовые чугунные, DN 15-32, PN 2,5 МПа
- Регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ33 / КАТ35 прямые фланцевые чугунные и стальные, DN 15-150, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ32 фланцевые чугунные и стальные, DN 15-150, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ30 фланцевые чугунные и стальные, DN 15-150, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ871 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 4,0 МПа
- Информация о материале