Клапаны регулирующие АДЛ (ADL)
- Информация о материале
- Родительская категория: Клапаны регулирующие
- Категория: Клапаны регулирующие АДЛ (ADL)
Применение:Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводами предназначены для регулирования расхода пара, жидкостей и газов температурой до +300 °C (в зависимости от серии клапана). Характеристики:
|
|
|
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
КМ307Ф | 4 | 6,3 | 20 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 230 | 340 | 600 | 900 | 1200 |
Выбор электропривода в зависимости от перепада давления на клапане, (МПа):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Тип клапана PN 1,6 | Гранрег КМ307Ф, КМ317Ф, КМ324Р | |||||||||||||
PSL201 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSL202 | - | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSL204 | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
PSL208 | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | - | - | - |
PSL210 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - |
PSL214 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | - | - | - |
PSL325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
PSL330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
Номенклатура:
Артикул
|
Габариты, мм
|
DN, мм
|
Тип управляющего сигнала
|
Kv, м3/ч
|
Напряжение номинальное, В
|
Усилие привода, кН
|
Tmin рабочей среды, °C
|
FN02C210532 | 135х177х732 | 15 | Аналоговый | 4 | 24 | 1 | -29 |
FN02C113872 | 750х250х250 | 15 | Трехпозиционный | 4 | 24 | 1 | -29 |
FN02C134838 | 135х177х732 | 15 | Аналоговый | 4 | 24 | 2 | -29 |
FN02B105882 | 800х300х300 | 15 | Аналоговый | 4 | 220 | 2 | -29 |
FN02B141944 | 300х300х10 | 15 | Аналоговый | 4 | 220 | 1 | -29 |
FN02B109296 | 200х200х450 | 15 | Трехпозиционный | 4 | 220 | 2 | -29 |
FN02B205559 | 300х550х300 | 15 | Трехпозиционный | 4 | 220 | 1 | -29 |
FN02C136382 | 250х250х650 | 20 | Трехпозиционный | 6,3 | 24 | 2 | -29 |
FN02C122205 | 250х250х650 | 20 | Трехпозиционный | 6,3 | 24 | 1 | -29 |
FN02C108149 | 250х250х650 | 20 | Аналоговый | 6,3 | 24 | 2 | -29 |
FN02B111142 | 200х200х700 | 20 | Аналоговый | 10 | 220 | 2 | -29 |
FN02B229894 | 1000х300х300 | 20 | Аналоговый | 10 | 220 | 1 | -29 |
FN02B108252 | 300х700х300 | 20 | Трехпозиционный | 6,3 | 220 | 2 | -29 |
FN02B231097 | 700х220х220 | 20 | Трехпозиционный | 6,3 | 220 | 1 | -29 |
FN02C109722 | 300х400х300 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 24 | 2 | -29 |
FN02C108148 | 300х400х300 | 25 | Аналоговый | 10 | 24 | 2 | -29 |
FN02B110546 | 1000х350х350 | 25 | Аналоговый | 10 | 220 | 2 | -29 |
FN02B210019 | 164х177х766 | 25 | Аналоговый | 10 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B125277 | 700х210х210 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 220 | 1 | -29 |
FN02B110488 | 500х300х300 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 220 | 2 | -29 |
FN02C389267 | 185х177х642 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 24 | 2 | -29 |
FN02C112196 | 185х185х690 | 32 | Аналоговый | 16 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C118861 | 185х185х705 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02B141054 | 800х300х300 | 32 | Аналоговый | 16 | 220 | 1 | -29 |
FN02B367597 | 1100х300х300 | 32 | Аналоговый | 16 | 220 | 2 | -29 |
FN02B110547 | 710х220х220 | 32 | Аналоговый | 16 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B108255 | 220х220х690 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B127355 | 700х220х220 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 220 | 2 | -29 |
FN02B139392 | 500х220х220 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 220 | 1 | -29 |
FN02C112276 | 1100х200х200 | 40 | Аналоговый | 25 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C123697 | 700х220х220 | 40 | Трехпозиционный | 25 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02B109173 | 650х220х220 | 40 | Аналоговый | 25 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B143879 | 1100х310х280 | 40 | Аналоговый | 25 | 220 | 2 | -29 |
FN02B112992 | 350х300х730 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 220 | 4,5 | -20 |
FN02C205952 | 230х200х770 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 24 | 2 | -29 |
FN02C112223 | 220х220х750 | 50 | Аналоговый | 40 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C138406 | 1000х200х200 | 50 | Аналоговый | 40 | 24 | 2 | -29 |
FN02C124270 | 250х250х650 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02B113013 | 760х220х220 | 50 | Аналоговый | 40 | 220 | 2 | -29 |
FN02B145769 | 600х150х150 | 50 | Аналоговый | 40 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B108379 | 210х210х750 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B114094 | 230х230х770 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 220 | 2 | -29 |
FN02C110008 | 290х290х810 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 24 | 8 | -29 |
FN02C214598 | 1200х400х400 | 65 | Аналоговый | 63 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C122211 | 185х185х690 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C376220 | 290х240х907 | 65 | Аналоговый | 63 | 24 | 10 | -29 |
FN02C126554 | 300х250х850 | 65 | Аналоговый | 63 | 24 | 8 | -29 |
FN02B113012 | 670х180х180 | 65 | Аналоговый | 63 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B111141 | 290х220х830 | 65 | Аналоговый | 63 | 220 | 8 | -29 |
FN02B375934 | 1400х380х350 | 65 | Аналоговый | 63 | 220 | 10 | -29 |
FN02B201351 | 800х290х240 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B108254 | 280х220х830 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 220 | 8 | -29 |
FN02B125792 | 290х240х977 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 220 | 14 | -29 |
FN02B113630 | 350х300х900 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 220 | 8 | -20 |
FN02C214599 | 700х300х200 | 80 | Аналоговый | 100 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C200940 | 400х400х800 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 24 | 8 | -29 |
FN02C205950 | 1000х500х300 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 24 | 4,5 | -29 |
FN02C123154 | 310х310х840 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 24 | 10 | -29 |
FN02C126467 | 600х350х350 | 80 | Аналоговый | 100 | 24 | 8 | -29 |
FN02B109172 | 330х220х850 | 80 | Аналоговый | 100 | 220 | 8 | -29 |
FN02B113036 | 220х220х700 | 80 | Аналоговый | 100 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B150372 | 700х220х220 | 80 | Аналоговый | 100 | 220 | 10 | -29 |
FN02B109232 | 1050х400х300 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 220 | 8 | -29 |
FN02B132457 | 650х180х250 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B130005 | 850х300х200 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 220 | 10 | -29 |
FN02B113105 | 880х350х250 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 8 | -20 |
FN02B112993 | 400х300х900 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 8 | -20 |
FN02C136414 | 800х400х250 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 24 | 10 | -29 |
FN02C214601 | 1100х500х500 | 100 | Аналоговый | 160 | 24 | 8 | -29 |
FN02C379826 | 350х260х1023 | 100 | Аналоговый | 160 | 24 | 14 | -29 |
FN02C393655 | 1100х500х500 | 100 | Аналоговый | 160 | 24 | 10 | -29 |
FN02C122209 | 900х350х250 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 24 | 8 | -29 |
FN02B111737 | 360х220х870 | 100 | Аналоговый | 160 | 220 | 8 | -29 |
FN02B128086 | 400х1050х250 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 10 | -29 |
FN02B404673 | 640х350х230 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 14 | -29 |
FN02B110131 | 300х400х900 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 8 | -29 |
FN02C136246 | 370х250х900 | 125 | Аналоговый | 230 | 24 | 8 | -29 |
FN02C144155 | 1200х450х400 | 125 | Трехпозиционный | 230 | 24 | 8 | -29 |
FN02C129146 | 350х350х920 | 125 | Трехпозиционный | 230 | 24 | 10 | -29 |
FN02C203314 | 400х270х996 | 125 | Аналоговый | 230 | 24 | 10 | -29 |
FN02C125878 | 400х270х1076 | 125 | Аналоговый | 230 | 24 | 14 | -29 |
FN02B136233 | 940х400х250 | 125 | Аналоговый | 230 | 220 | 8 | -29 |
FN02B207560 | 395х250х980 | 125 | Аналоговый | 230 | 220 | 14 | -29 |
FN02B110465 | 350х400х1000 | 125 | Аналоговый | 230 | 220 | 10 | -29 |
FN02B375422 | 600х400х400 | 125 | Трехпозиционный | 230 | 220 | 4,5 | -29 |
FN02B109689 | 850х400х250 | 125 | Трехпозиционный | 230 | 220 | 10 | -29 |
FN02B125129 | 400х260х980 | 125 | Трехпозиционный | 230 | 220 | 14 | -29 |
FN02B110517 | 1100х450х350 | 150 | Трехпозиционный | 340 | 220 | 14 | -20 |
FN02C396271 | 230х300х1058 | 150 | Аналоговый | 340 | 24 | 10 | -29 |
FN02C138444 | 480х300х1128 | 150 | Аналоговый | 340 | 24 | 14 | -29 |
FN02C138440 | 480х480х970 | 150 | Трехпозиционный | 340 | 24 | 14 | -29 |
FN02C144154 | 480х300х1058 | 150 | Трехпозиционный | 340 | 24 | 10 | -29 |
FN02B214983 | 470х290х960 | 150 | Аналоговый | 340 | 220 | 10 | -29 |
FN02B110907 | 1100х500х500 | 150 | Аналоговый | 340 | 220 | 14 | -29 |
FN02B230841 | 1300х480х450 | 150 | Аналоговый | 340 | 220 | 8 | -29 |
FN02B345389 | 900х450х450 | 150 | Трехпозиционный | 340 | 220 | 10 | -29 |
FN02B202173 | 480х280х960 | 150 | Трехпозиционный | 340 | 220 | 8 | -29 |
FN02B113623 | 1100х500х500 | 200 | Трехпозиционный | 600 | 220 | 25 | -20 |
FN02C128205 | 600х600х1250 | 200 | Трехпозиционный | 600 | 24 | 25 | -29 |
FN02C126465 | 1500х500х500 | 200 | Аналоговый | 600 | 24 | 25 | -29 |
FN02B110872 | 600х335х1350 | 200 | Аналоговый | 600 | 220 | 25 | -29 |
FN02C128377 | 1000х600х1450 | 250 | Аналоговый | 900 | 24 | 25 | -29 |
FN02C217144 | 1500х500х500 | 250 | Трехпозиционный | 900 | 24 | 25 | -29 |
FN02B111708 | 1500х800х400 | 250 | Аналоговый | 900 | 220 | 25 | -29 |
FN02B108361 | 730х410х1400 | 250 | Трехпозиционный | 900 | 220 | 25 | -29 |
FN02C137639 | 850х440х1697 | 300 | Аналоговый | 1200 | 24 | 25 | -29 |
FN02B141306 | 850х460х1480 | 300 | Аналоговый | 1200 | 220 | 25 | -29 |
клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ307Ф трехходовые фланцевые стальные с электроприводом
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие регулирующие клапаны Гранрег АДЛ:
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ41 прямые фланцевые и муфтовые чугунные и нержавеющие, DN 15-25, PN 2,5 / 4,0 МПа
- Регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ43 / КАТ45 прямые фланцевые, резьбовые и сварные чугунные, DN 15-32, PN 1,6 / 2,5 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ225Ф двухходовые с разгруженным плунжером фланцевые чугунные под электро- и пневмопривод, DN 100-200, PN 1,6 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ125Ф двухходовые фланцевые чугунные под электро- и пневмопривод, DN 40-80, PN 1,6 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КМ324Р трехходовые муфтовые латунные под электропривод, DN 15-65, PN 1,6 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ307Ф трехходовые фланцевые стальные с электроприводом, DN 15-300, PN 1,6 МПа
- Клапаны регулирующие АДЛ Гранрег КМ127Ф двухходовые фланцевые стальные с электроприводом, DN 15, PN 4,0 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КМ124Р двухходовые муфтовые латунные под электропривод, DN 15-65, PN 1,6 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ87 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ82 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ80 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ60 фланцевые чугунные, DN 20-200, PN 1,6 / 4,0 МПа
- Регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ44 с ограничителем расхода сварные, фланцевые, резьбовые чугунные, DN 15-32, PN 2,5 МПа
- Клапаны редукционные АДЛ Гранрег КАТ40 сварные, фланцевые, резьбовые чугунные, DN 15-32, PN 2,5 МПа
- Регуляторы перепада давления АДЛ Гранрег КАТ33 / КАТ35 прямые фланцевые чугунные и стальные, DN 15-150, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ32 фланцевые чугунные и стальные, DN 15-150, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ30 фланцевые чугунные и стальные, DN 15-150, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа
- Клапаны перепускные АДЛ Гранрег КАТ871 фланцевые стальные, DN 15-200, PN 4,0 МПа
- Информация о материале