Тепловентиляторы Тепломаш
- Информация о материале
- Родительская категория: Тепловентиляторы
- Категория: Тепловентиляторы Тепломаш
Гидравлические характеристики:
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К:
|
Монтаж
Потолочная установка |
Настенная установка |
|
Модель | Длина свободной нагретой струи, м | Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз (вода 95/70°, воздух 15 °С), м | Рекомендуемые размеры при установке на боковых ограждениях и конструкциях при направлении струи под углом 45°, м | |||
h, не более | d | l | ||||
1 | KЭB-16M3W1 | 6,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 |
KЭB-19M3,5W1 | 9,0 | 4,2 | 5,0 | 4,5-5,5 | 3,0-4,0 | |
KЭB-23M4W1 | 12,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0-7,0 | 3,0-5,0 | |
3 | KЭB-32M3.5W2 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
KЭB-39M4W2 | 10,0 | 3,7 | 4,2 | 4,0-6,0 | 3,0-4,0 | |
2 | KЭB-48M4W3 | 9,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5-5,5 | 3,0-4,0 |
4 | KЭB-60M5W1 | 30,5 | 10,0-11,0 | 5,0 | 5,5-8,0 | 6,0-8,0 |
5 | KЭB-100M5W2 | 28,0 | 6,0-7,0 | 5,0 | 5,5-7,0 | 5,0-7,0 |
6 | KЭB-126M5W3 | 24,0 | 4,5-5,0 | 4,0 | 4,5-6,0 | 4,0-6,0 |
7 | KЭB-142M5W4 | 22,0 | 4,0-5,0 | 3,5 | 4-4,5 | 3,5-4,5 |
4 | KЭB-42M4W1 | 15 | 6,0 | 4,0 | 4,0-6,0 | 3,5-6,0 |
5 | KЭB-75M4W2 | 14,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5-5,0 | 3,0-5,0 |
6 | KЭB-95M4W3 | 14 | 3,0 | 2,5 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 |
7 | KЭB-110M4W4 | 13,5 | 2,7 | 2,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 |
1. Данные приведены при максимальном расходе воздуха.
2. Под длиной струи понимается расстояние от тепловентилятора с полностью открытыми жалюзи до точки, в которой скорость на оси струи составляет 0,5 м/с.
Тепловые характеристики
При максимальном расходе воздуха и температуре в помещении +15°C
Температура воды на входе/выходе, °С | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
KЭB-16M3W1 | 1450 / 1400 / 1300 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 8,1 /7,8 /7,6 | 6,6 / 6,4 / 6,2 | 3,7/3,6/3,4 |
Подогрев воздуха, °С | 17/17/17 | 13/14/14 | 7/8/8 |
Расход воды, л/с | 0,089/0,087/0,083 | 0,089/0,087/0,084 | 0,049 / 0,048 / 0,046 |
KЭB-19M3,5W1 | 1900 / 1800 / 1700 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 9,5/9,2/8,9 | 7,7/7,4/7,2 | 4,3/4,1/4,0 |
Подогрев воздуха, °С | 15/15/15 | 12/12/12 | 7/7/7 |
Расход воды, л/с | 0,10/0,10/0,097 | 0,10/0,10/0,098 | 0,057/0,056/0,054 |
KЭB-23M4W1 | 2700 / 2500 / 2200 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 11,5/11,4/10,6 | 9,3/8,9/8,3 | 5,2/5,0/4,6 |
Подогрев воздуха, °С | 13/14/14 | 10/10/11 | 6/6/6 |
Расход воды, л/с | 0,13/0,12/0,12 | 0,13/0,12/0,11 | 0,070/0,067/0,062 |
KЭB-32M3,5W2 | 1700 / 1600 / 1500 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 16,1/15,5/14,9 | 13,0/13,5/12,0 | 7,2/7,0/6,7 |
Подогрев воздуха, °С | 28 / 28 / 29 | 23 / 23 / 24 | 13/13/13 |
Расход воды, л/с | 0,18/0,17/0,16 | 0,18/0,17/0,16 | 0,097/0,094/0,090 |
KЭB-39M4W2 | 2250 / 2100 / 1700 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 19,2/18,4/16,1 | 15,5/14,8/13,0 | 8,6/8,3/7,2 |
Подогрев воздуха, °С | 25 / 26/ 28 | 20/21/23 | 11/12/13 |
Расход воды, л/с | 0,21/0,20/0,18 | 0,21/0,20/0,18 | 0,12/0,11/0,097 |
KЭB-48M4W3 | 1900 / 1800 / 1450 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 25,0/24,1/20,8 | 20,2/19,5/16,8 | 12,0/11,6/10,0 |
Подогрев воздуха, °С | 39/39/42 | 31/32/34 | 19/19/20 |
Расход воды, л/с | 0,27/0,26/0,23 | 0,27/0,26/0,23 | 0,16/0,16/0,13 |
KЭB-60M5W1 | 7000 / 6000 / 5000 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 28,4/26,3/23,8 | 22,9/21,2/19,2 | 12,3/11,3/10,3 |
Подогрев воздуха, °С | 12/13/14 | 10/10/11 | 5/6/6 |
Расход воды, л/с | 0,31/0,29/0,26 | 0,31/0,29/0,26 | 0,17/0,15/0,14 |
KЭB-100M5W2 | 6500 / 5500 / 4500 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 50,8/46,0/40,7 | 40,9 / 37,1 / 32,8 | 21,9/19,8/17,5 |
Подогрев воздуха, °С | 23 /25 / 27 | 19/20/21 | 10/11/11 |
Расход воды, л/с | 0,55/0,50/0,44 | 0,55/0,50/0,45 | 0,29/0,27/0,24 |
KЭB-126M5W3 | 5500 / 5000 / 4000 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 61,9/58,3/50,3 | 49,7/46,7/40,2 | 24,2 /22,6/ 18,8 |
Подогрев воздуха, °С | 33/34/ 37 | 27/27/30 | 13/13/14 |
Расход воды, л/с | 0,68/0,64/0,55 | 0,67/0,63/0,55 | 0,33/0,30/0,25 |
KЭB-142M5W4 | 5000 / 4500 / 3500 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 73,1/67,8/56,4 | 58,9/54,6/45,4 | 32,1/29,8/24,6 |
Подогрев воздуха, °С | 43 / 44 / 47 | 35 / 36/ 38 | 19/20/21 |
Расход воды, л/с | 0,80/0,74/0,62 | 0,80/0,74/0,62 | 0,43/0,40/0,33 |
KЭB-42M4W1 | 3800 / 3600 / 2600 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 20,5/19,9/16,5 | 16,5/16/13,3 | 8,8/8,5/7 |
Подогрев воздуха, °С | 16/16/19 | 13/13/15 | 7/7/8 |
Расход воды, л/с | 0,22/0,22/0,18 | 0,22/0,22/0,18 | 0,12/0,11/0,09 |
KЭB-75M4W2 | 3700 / 3500 / 2400 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 36/34,8/27,1 | 29/28/21,8 | 15,4/14,8/11,3 |
Подогрев воздуха, °С | 29/29/ 33 | 23/24/27 | 12/13/14 |
Расход воды, л/с | 0,39/0,35/0,3 | 0,39/0,38/0,3 | 0,21/0,2/0,15 |
KЭB-95M4W3 | 3600 / 3200 / 2200 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 46,8/43,1/32,9 | 37,4/34,5/26,3 | 16,9/14,3/10,8 |
Подогрев воздуха, °С | 38/40/44 | 32/31/35 | 14/13/14 |
Расход воды, л/с | 0,51/0,47/0,36 | 0,51/0,47/0,36 | 0,23/0,19/0,14 |
KЭB-95M4W3 | 3600 / 3200 / 2200 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 46,8/43,1/32,9 | 37,4/34,5/26,3 | 16,9/14,3/10,8 |
Подогрев воздуха, °С | 38/40/44 | 32/31/35 | 14/13/14 |
Расход воды, л/с | 0,51/0,47/0,36 | 0,51/0,47/0,36 | 0,23/0,19/0,14 |
KЭB-110M4W4 | 3500 / 3300 / 2800 м3/ч | ||
Тепловая мощность, кВт | 56,4/53,9/47,6 | 45,4/43,4/38,3 | 24,6/23,5 /20,5 |
Подогрев воздуха, °С | 47/48/50 | 38/39/40 | 20/21/22 |
Расход воды, л/с | 0,62/0,59/0,52 | 0,62/0,59/0,52 | 0,33/0,32/0,28 |
Габаритные размеры
|
Номенклатура и характеристики тепловентиляторов Тепломаш cерии MW:
Артикул | Габариты, индекс | Модель | Тепловая мощность*, кВт | Производ-ть, м3/час | Длина струи, м | Диаметр патрубков, дюйм | Imax, А | Мощность двигателя, Вт | Lp **, дБА | Соединение в группу, не более, шт | Масса, без воды, кг |
233025 | 1 | KЭB-16M3W1 | 8Д | 1300-1400- 1450 |
6,5 | 3/4” | 0,4 | 80 | 48 | 12 | 17,5 |
233026 | KЭB-19M3,5W1 | 9,5 | 1700-1800- 1900 |
9,0 | 0,6 | 130 | 50 | 8 | 18,5 | ||
233027 | KЭB-23M4W1 | 11,5 | 2200-2500- 2700 |
12,0 | 1 | 220 | 52 | 5 | 18 | ||
233028 | KЭB-32M3,5W2 | 16,1 | 1500-1600- 1700 |
8,0 | 0,6 | 130 | 50 | 8 | 19 | ||
233029 | KЭB-39M4W2 | 19,2 | 1700-2100- 2250 |
10,0 | 1 | 220 | 52 | 5 | 20,5 | ||
233030 | KЭB-48M4W3 | 25 | 1450-1800- 1900 |
9,0 | 1 | 220 | 52 | 5 | 21,5 | ||
233031 | 2 | KЭB-42M4W1 | 20,5 | 2600-3600- 3800 |
15 | 3/4” | 0,9 | 170 | 52 | 5 | 36,5 |
233017 | KЭB-60M5W1 | 28,4 | 5000-6000- 7000 |
30,5 | 2 | 420 | 59 | 2 | 32 | ||
233032 | KЭB-75M4W2 | 36 | 2400-3500- 3700 |
14,5 | 0,9 | 170 | 52 | 5 | 39 | ||
233033 | KЭB-95M4W3 | 46,8 | 2200-3200- 3600 |
14 | 0,9 | 170 | 52 | 5 | 42,5 | ||
233018 | KЭB-100M5W2 | 50,8 | 4500-5500- 6500 |
28,0 | 2 | 420 | 59 | 2 | 33 | ||
233034 | KЭB-110M4W4 | 56,4 | 2800-3300- 3500 |
13,5 | 0,9 | 170 | 52 | 5 | 45 | ||
233019 | KЭB-126M5W3 | 61,9 | 4000-5000- 5500 |
24,0 | 2 | 420 | 59 | 2 | 38,5 | ||
233020 | KЭB-142M5W4 | 73,1 | 3500-4500- 5000 |
22,0 | 2 | 420 | 59 | 2 | 41,5 |
* - При t воды 95/70°C и t воздуха +15°С
** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.
Тепловентиляторы серии TW комплектуются выносным пультом управления (комплект проводной пульт с термостатом и беспроводной ИК пульт), позволяющим:
• устанавливать три режима расхода воздуха (три скорости вращения вентилятора);
• включать первую ступень нагрева (50% или 66% мощности) или первую и вторую ступени нагрева (100% мощности);
• производить измерение текущей температуры и задание требуемой температуры в месте установки пульта;
• производить выбор единиц измерения температуры (°С/°F).
Пульт сохраняет ранее установленные значения режима расхода воздуха, нагрева, заданную температуру и выбранную единицу измерения температуры при повторных включениях и аварийном отключении напряжения питания.
Пульт HL10L предназначен для работы с влагозащищенными тепловентиляторами и отличается от HL10 тем, что датчик измерения температуры вынесен из корпуса пульта и установлен на стандартном кабеле длиной 10 м. По заказу возможно увеличение длины кабеля.
HL10, HL10L (артикул 500215):
- Параметры питающей сети: 220В/50Гц
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 114,5х85,5х31 мм
|
тепловентиляторы Тепломаш серии MW водяные настенные/потолочные промышленные пластиковые
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие тепловентиляторы "Тепломаш":
- Тепловентиляторы Тепломаш серии CE электрические напольные офисные (2 - 18 кВт)
- Тепловентиляторы Тепломаш серии TE электрические напольные промышленные (20 - 100 кВт)
- Тепловентиляторы Тепломаш серии TW водяные настенные/потолочные промышленные (12 - 90 кВт)
- Тепловентиляторы Тепломаш серии МW водяные настенные/потолочные промышленные пластиковые (8 - 74 кВт)
- Информация о материале