Тепловентиляторы Тепломаш
- Информация о материале
- Родительская категория: Тепловентиляторы
- Категория: Тепловентиляторы Тепломаш
KЭB-25T3W2, KЭB-30T3W3, KЭB-34T3,5W2, KЭB-40T3,5W3 |
KЭB-36T3W2, KЭB-49T3,5W2, KЭB-56T4W2, KЭB-60T3,5W3, KЭB-69T4W3 |
KЭB-86T4W2, KЭB-106T4,5W2, KЭB-107T4W3, KЭB-120T5W2, KЭB-133T4,5W3, KЭB-151T5W3, KЭB-180T5,6W3 |
Гидравлические характеристики:
Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К:
|
Монтаж
Потолочная установка |
Настенная установка |
|
Модель | Длина свободной нагретой струи, м | Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз (вода 95/70°C, воздух 15°С), м |
Рекомендуемые размеры при установке на боковых ограждениях и конструкциях при направлении струи под углом 45°, м |
|||
h, не более | d | l | ||||
1 | KЭB-25T3W2 | 8,5 | 3,0-4,0 | 3,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
2 | KЭB-30T3W3 | 8,5 | 2,5-3,0 | 2,5 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
1 | KЭB-34T3,5W2 | 13,5 | 4,0-6,0 | 4,0 | 5,0-6,0 | 3,0-4,0 |
2 | KЭB-40T3,5W3 | 12,0 | 3,0-4,0 | 3,5 | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 |
3 | KЭB-36T3W2 | 8,0 | 3,0-4,0 | 2,5 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
KЭB-49T3,5W2 | 13,5 | 3,0-4,0 | 3,5 | 4,0-6,0 | 3,0-5,0 | |
KЭB-56T4W2 | 16,0 | 6,0-7,0 | 4,5 | 5,0-7,0 | 4,0-6,0 | |
4 | KЭB-60T3,5W3 | 12,0 | 3,5-5 | 3,0 | 3,0-5,0 | 3,0-4,0 |
KЭB-69T4W3 | 14,5 | 4,5-5 | 3,0 | 4,0-6,0 | 3,0-5,0 | |
5 | KЭB-86T4W2 | 13,0 | 3,0-4,0 | 3,5 | 3,0-5,0 | 3,0-4,0 |
KЭB-106T4,5W2 | 20,0 | 4,0-6,0 | 4,5 | 4,5-7 | 4,0-6,0 | |
6 | KЭB-107T4W3 | 12,0 | 2-3,0 | 2,0 | 3,0-5,0 | 2,5-4,0 |
5 | KЭB-120T5W2 | 24,5 | 4,0-7,0 | 5,0 | 5,5-7,0 | 4,0-6,0 |
6 | KЭB-133T4,5W3 | 19,0 | 3,0-4,0 | 3,5 | 3,5-6,0 | 3,5-5,0 |
KЭB-151T5W3 | 23,0 | 4,0-6,0 | 4,0 | 4,5-6,0 | 4,0-6,0 | |
KЭB-180T5,6W3 | 30,0 | 5,0-8,0 | 5,0 | 5,5-8,0 | 4,0-6,0 |
1. Данные приведены при максимальном расходе воздуха.
2. Под длиной струи понимается расстояние от тепловентилятора с полностью открытыми жалюзи до точки, в которой скорость на оси струи составляет 0,5 м/с.
Тепловые характеристики
При максимальном расходе воздуха и температуре в помещении +15°C
Температура воды на входе/выходе °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
KЭB-25T3W2 | 1200 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 13,6 | 12,9 | 12,2 | 11,9 | 9,6 | 5,0 |
Подогрев воздуха, °С | 33 | 31 | 30 | 29 | 23 | 12 |
Расход воды, л/с | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,07 |
KЭB-30T3W3 | 1100 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 18,6 | 17,5 | 16,0 | 15,4 | 12,0 | 5,8 |
Подогрев воздуха, °С | 49 | 45 | 42 | 41 | 32 | 15 |
Расход воды, л/с | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,09 |
KЭB-34T3,5W2 | 1900 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 18,1 | 17,2 | 16,3 | 15,9 | 12,8 | 6,7 |
Подогрев воздуха, °С | 28 | 26 | 25 | 24 | 20 | 10 |
Расход воды, л/с | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,09 |
KЭB-40T3,5W3 | 1600 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 22,2 | 21,2 | 20,2 | 19,4 | 16,1 | 8,6 |
Подогрев воздуха, °С | 40 | 39 | 36 | 35 | 28 | 14 |
Расход воды, л/с | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,12 |
KЭB-36T3W2 | 1500 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 20,2 | 19,1 | 17,7 | 17,1 | 13,8 | 7,4 |
Подогрев воздуха, °С | 39 | 37 | 34 | 33 | 27 | 14 |
Расход воды, л/с | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,10 |
KЭB-49T3,5W2 | 2400 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 27,4 | 25,8 | 24,0 | 23,3 | 18,9 | 10,3 |
Подогрев воздуха, °С | 33 | 31 | 29 | 28 | 23 | 12 |
Расход воды, л/с | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,14 |
KЭB-56T4W2 | 3000 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 31,6 | 29,9 | 27,7 | 26,9 | 21,7 | 11,8 |
Подогрев воздуха, °С | 30 | 29 | 27 | 26 | 21 | 11 |
Расход воды, л/с | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,30 | 0,16 |
KЭB-60T3,5W3 | 2200 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 37,6 | 35,0 | 31,9 | 30,5 | 24,6 | 13,7 |
Подогрев воздуха, °С | 50 | 46 | 42 | 40 | 33 | 18 |
Расход воды, л/с | 0,13 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,18 |
KЭB-69T4W3 | 2700 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 42,9 | 40,1 | 36,5 | 35,0 | 28,2 | 15,7 |
Подогрев воздуха, °С | 47 | 44 | 40 | 38 | 31 | 17 |
Расход воды, л/с | 0,15 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,21 |
KЭB-86T4W2 | 3300 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 43,8 | 41,5 | 38,5 | 37,4 | 30,1 | 16,1 |
Подогрев воздуха, °С | 38 | 36 | 33 | 32 | 25 | 13 |
Расход воды, л/с | 0,15 | 0,19 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,22 |
KЭB-106T4,5W2 | 5100 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 58,4 | 55,4 | 51,6 | 50,1 | 40,1 | 21,7 |
Подогрев воздуха, °С | 32 | 30 | 28 | 27 | 22 | 11 |
Расход воды, л/с | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,29 |
KЭB-107T4W3 | 3600 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 66,9 | 62,4 | 56,4 | 53,9 | 43,4 | 23,8 |
Подогрев воздуха, °С | 55 | 51 | 46 | 44 | 35 | 19 |
Расход воды, л/с | 0,23 | 0,29 | 0,44 | 0,59 | 0,59 | 0,32 |
KЭB-120T5W2 | 6200 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 66,1 | 62,6 | 58,4 | 56,8 | 45,8 | 24,7 |
Подогрев воздуха, °С | 30 | 28 | 26 | 25 | 20 | 11 |
Расход воды, л/с | 0,23 | 0,29 | 0,46 | 0,62 | 0,62 | 0,33 |
KЭB-133T4,5W3 | 4900 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 82,0 | 77,3 | 70,3 | 67,3 | 54,3 | 29,8 |
Подогрев воздуха, °С | 48 | 45 | 41 | 39 | 31 | 16 |
Расход воды, л/с | 0,29 | 0,35 | 0,55 | 0,73 | 0,74, | 0,40 |
KЭB-151T5W3 | 5900 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 93,6 | 87,6 | 79,8 | 76,6 | 61,7 | 34 |
Подогрев воздуха, °С | 45 | 42 | 38 | 37 | 29 | 15 |
Расход воды, л/с | 0,32 | 0,40 | 0,62 | 0,84 | 0,84 | 0,46 |
KЭB-180T5,6W3 | 7600 м3/час | |||||
Тепловая мощность, кВт | 110,1 | 103,1 | 94,4 | 90,9 | 73,2 | 40,3 |
Подогрев воздуха, °С | 41 | 39 | 35 | 34 | 27 | 14 |
Расход воды, л/с | 0,38 | 0,47 | 0,74 | 0,99 | 0,99 | 0,54 |
Габаритные размеры
|
Номенклатура и характеристики тепловентиляторов Тепломаш cерии TW:
Артикул | Габарит, индекс | Модель | Тепловая мощность*, кВт | Производ-ть, м3/час | Длина струи, м |
Диаметр патрубков, дюйм | Imax, А | Мощность двигателя, Вт | Lp **, дБА | Соединение в группу, не более, шт | Масса, без воды, кг |
233001 | 1 | KЭB-25T3W2 | 11,9 | 600-900- 1200 |
8,5 | 3/4” | 0,45 | 95 | 46 | 11 | 15 |
233002 | KЭB-30T3W3 | 15,4 | 550-850- 1100 |
8,5 | 0,45 | 95 | 45 | 11 | 17 | ||
233003 | KЭB-34T3,5W2 | 15,9 | 950-1450- 1900 |
13,5 | 0,68 | 130 | 48 | 7 | 16,5 | ||
233005 | KЭB-40T3,5W3 | 19,4 | 800-1200- 1600 |
12,0 | 0,68 | 130 | 47 | 7 | 18,5 | ||
233004 | 2 | KЭB-36T3W2 | 17,1 | 750-1150- 1500 |
8,0 | 1” | 0,45 | 95 | 47 | 11 | 20,5 |
233006 | KЭB-49T3,5W2 | 23,3 | 1200-1800- 2400 |
13,5 | 0,68 | 130 | 49 | 7 | 22 | ||
233007 | KЭB-56T4W2 | 26,9 | 1500-2250- 3000 |
16,0 | 0,9 | 160 | 52 | 5 | 22,5 | ||
233008 | KЭB-60T3,5W3 | 30,5 | 1100-1650- 2200 |
12,0 | 0,68 | 130 | 49 | 7 | 24,5 | ||
233009 | KЭB-69T4W3 | 35 | 1350-2050- 2700 |
14,5 | 0,9 | 160 | 51 | 5 | 25 | ||
233010 | 3 | KЭB-86T4W2 | 37,4 | 1850-2400- 3300 |
13,0 | 1 1/4” | 0,9 | 160 | 54 | 5 | 53 |
233011 | KЭB-106T4,5W2 | 50,1 | 2550-3850- 5100 |
20,0 | 1,1 | 245 | 56 | 4 | 55 | ||
233012 | KЭB-107T4W3 | 53,9 | 1800-2700- 3600 |
12,0 | 0,9 | 160 | 53 | 5 | 55 | ||
233013 | KЭB-120T5W2 | 56,8 | 3100-4650- 6200 |
24,5 | 2 | 420 | 60 | 2 | 57 | ||
233014 | KЭB-133T4,5W3 | 67,3 | 2450-3700- 4900 |
19,0 | 1,1 | 245 | 55 | 4 | 56,5 | ||
233015 | KЭB-151T5W3 | 76,6 | 3950-4450- 5900 |
23,0 | 2 | 420 | 59 | 2 | 58,5 | ||
233016 | KЭB-180T5,6W3 | 90,9 | 5900-6500- 7600 |
30,0 | 1,2 | 990 | 61 | 50 | 61 |
* - При t воды 95/70°C и t воздуха +15°С
** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.
Тепловентиляторы серии TW комплектуются выносным пультом управления (комплект проводной пульт с термостатом и беспроводной ИК пульт), позволяющим:
• устанавливать три режима расхода воздуха (три скорости вращения вентилятора);
• включать первую ступень нагрева (50% или 66% мощности) или первую и вторую ступени нагрева (100% мощности);
• производить измерение текущей температуры и задание требуемой температуры в месте установки пульта;
• производить выбор единиц измерения температуры (°С/°F).
Пульт сохраняет ранее установленные значения режима расхода воздуха, нагрева, заданную температуру и выбранную единицу измерения температуры при повторных включениях и аварийном отключении напряжения питания.
Пульт HL10L предназначен для работы с влагозащищенными тепловентиляторами и отличается от HL10 тем, что датчик измерения температуры вынесен из корпуса пульта и установлен на стандартном кабеле длиной 10 м. По заказу возможно увеличение длины кабеля.
HL10, HL10L (артикул 500215):
- Параметры питающей сети: 220В/50Гц
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 114,5х85,5х31 мм
|
тепловентиляторы Тепломаш серии TW водяные настенные/потолочные промышленные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие тепловентиляторы "Тепломаш":
- Тепловентиляторы Тепломаш серии CE электрические напольные офисные (2 - 18 кВт)
- Тепловентиляторы Тепломаш серии TE электрические напольные промышленные (20 - 100 кВт)
- Тепловентиляторы Тепломаш серии TW водяные настенные/потолочные промышленные (12 - 90 кВт)
- Тепловентиляторы Тепломаш серии МW водяные настенные/потолочные промышленные пластиковые (8 - 74 кВт)
- Информация о материале