Конвекторы Универсал настенные
- Информация о материале
- Родительская категория: Конвекторы Универсал
- Категория: Настенные конвекторы Универсал
Размеры и состав конвектора КСК-20 "Универсал КНУ-С Авто":
|
Монтаж:
При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах:
|
Характеристики и номенклатура конвекторов КСК-20 "Универсал КНУ-С Авто":
Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса ,кг | |||
концевой | проходной | концевого | проходного | концевого | проходного | |||
КСК 20-0,7 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,7 ПА(ЗУ) | У 14А | 0,7 | 598 | 715 | 751 | 11,3 | 11,6 |
КСК 20-0,7 КА2 | КСК 20-0,7 ПА | 11,2 | 11,5 | |||||
КСК 20-0,85 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,85 ПА(ЗУ) | У 15А | 0,85 | 694 | 811 | 847 | 12,8 | 13,1 |
КСК 20-0,85 КА2 | КСК 20-0,85 ПА | 12,7 | 13 | |||||
КСК 20-1,0 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,0 ПА(ЗУ) | У 16А | 1 | 790 | 907 | 943 | 14,4 | 14,7 |
КСК 20-1,0 КА2 | КСК 20-1,0 ПА | 14,3 | 14,6 | |||||
КСК 20-1,226 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,226 ПА(ЗУ) | У 14 | 1,226 | 790 | 907 | 895 | 18,1 | 18,4 |
КСК 20-1,226 КА2 | КСК 20-1,226 ПА | 18 | 18,3 | |||||
КСК 20-1,348 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,348 ПА(ЗУ) | У 15 | 1,348 | 838 | 955 | 943 | 19,2 | 19,5 |
КСК 20-1,348 КА2 | КСК 20-1,348 ПА | 19,1 | 19,4 | |||||
КСК 20-1,471 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,471 ПА(ЗУ) | У 16 | 1,471 | 886 | 1004 | 991 | 20,4 | 20,7 |
КСК 20-1,471 КА2 | КСК 20-1,471 ПА | 20,3 | 20,6 | |||||
КСК 20-1,593 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,593 ПА(ЗУ) | У 17 | 1,593 | 934 | 1052 | 1039 | 21,5 | 21,8 |
КСК 20-1,593 КА2 | КСК 20-1,593 ПА | 21,4 | 21,7 | |||||
КСК 20-1,716 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,716 ПА(ЗУ) | У 18 | 1,716 | 982 | 1100 | 1087 | 22,6 | 22,9 |
КСК 20-1,716 КА2 | КСК 20-1,716 ПА | 22,5 | 22,8 | |||||
КСК 20-1,838 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,838 ПА(ЗУ) | У 19 | 1,838 | 1030 | 1148 | 1135 | 23,7 | 24 |
КСК 20-1,838 КА2 | КСК 20-1,838 ПА | 23,6 | 23,9 | |||||
КСК 20-1,961 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,961 ПА(ЗУ) | У 20 | 1,961 | 1078 | 1196 | 1183 | 24,9 | 25,2 |
КСК 20-1,961 КА2 | КСК 20-1,961 ПА | 24,8 | 25,1 | |||||
КСК 20-2,083 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,083 ПА(ЗУ) | У 21 | 2,083 | 1126 | 1245 | 1231 | 26 | 26,3 |
КСК 20-2,083 КА2 | КСК 20-2,083 ПА | 25,9 | 26,2 | |||||
КСК 20-2,206 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,206 ПА(ЗУ) | У 22 | 2,206 | 1174 | 1293 | 1279 | 27,1 | 27,4 |
КСК 20-2,206 КА2 | КСК 20-2,206 ПА | 27 | 27,3 | |||||
КСК 20-2,328 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,328 ПА(ЗУ) | У 23 | 2,328 | 1222 | 1341 | 1327 | 28,3 | 28,6 |
КСК 20-2,328 КА2 | КСК 20-2,328 ПА | 28,2 | 28,5 | |||||
КСК 20-2,451 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,451 ПА(ЗУ) | У 24 | 2,451 | 1270 | 1389 | 1375 | 29,4 | 29,7 |
КСК 20-2,451 КА2 | КСК 20-2,451 ПА | 29,3 | 29,6 | |||||
КСК 20-2,574 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,574 ПА(ЗУ) | У 25 | 2,574 | 1318 | 1437 | 1423 | 30,5 | 30,8 |
КСК 20-2,574 КА2 | КСК 20-2,574 ПА | 30,4 | 30,7 | |||||
КСК 20-2,696 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,696 ПА(ЗУ) | У 26 | 2,696 | 1366 | 1485 | 1471 | 31,6 | 31,9 |
КСК 20-2,696 КА2 | КСК 20-2,696 ПА | 31,5 | 31,8 | |||||
КСК 20-2,819 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,819 ПА(ЗУ) | У 27 | 2,819 | 1414 | 1533 | 1519 | 32,8 | 33,1 |
КСК 20-2,819 КА2 | КСК 20-2,819 ПА | 32,7 | 33 | |||||
КСК 20-2,941 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,941 ПА(ЗУ) | У 28 | 2,941 | 1462 | 1581 | 1567 | 33,9 | 34,2 |
КСК 20-2,941 КА2 | КСК 20-2,941 ПА | 33,8 | 34,1 |
конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие стальные конвекторы отопления Универсал:
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк-Ритм" средней глубины (шириной не более 240 мм), с донным подводом, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк-Ритм" средней глубины (шириной не более 240 мм), стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль Авто" малой глубины, с клапаном терморегулятора, угловые, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль" малой глубины, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль Авто" малой глубины, с клапаном терморегулятора, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ Авто - 1 (2)" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал М Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном терморегулятора, угловые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ" малой глубины (шириной не более 100 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал М" малой глубины (шириной не более 100 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ М Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C М Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал двухрядный Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал двухрядный концевой" средней глубины (шириной не более 160 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C" средней глубины (шириной не более 160 мм), стальные
- Конвекторы настенные "Комфорт - 20 М" с воздушным клапаном, стальные
- Конвекторы настенные КН-20 "Комфорт - М2" стальные
- Информация о материале