Конвекторы Универсал настенные
- Информация о материале
- Родительская категория: Конвекторы Универсал
- Категория: Настенные конвекторы Универсал
Размеры и состав конвектора КСК-20 "Универсал КНУ-С Авто":
|
Монтаж:
При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах:
|
Характеристики и номенклатура конвекторов КСК-20 "Универсал КНУ-С Авто" прямых:
Тип конвекторов | Монтажный № |
Номинальный тепловой поток, кВт |
Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса концевых, кг | Масса проходных, кг | ||
концевой | проходной | концевого | проходного | |||||
КСК 20-0,7 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,7 ПА1(ЗУ) | У 14А | 0,7 | 598 | 766 | 842 | 11,5 | 11,9 |
КСК 20-0,7 КА2 | КСК 20-0,7 ПА2 | 11,4 | 11,8 | |||||
КСК 20-0,85 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,85 ПА1(ЗУ) | У 15А | 0,85 | 694 | 862 | 938 | 13 | 13,4 |
КСК 20-0,85 КА2 | КСК 20-0,85 ПА2 | 12,9 | 13,3 | |||||
КСК 20-1,0 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,0 ПА1(ЗУ) | У 16А | 1 | 790 | 958 | 1034 | 14,6 | 15 |
КСК 20-1,0 КА2 | КСК 20-1,0 ПА2 | 14,5 | 14,9 | |||||
КСК 20-1,226 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,226 ПА1(ЗУ) | У 14 | 1,226 | 790 | 964 | 1040 | 18,3 | 18,8 |
КСК 20-1,226 КА2 | КСК 20-1,226 ПА2 | 18,2 | 18,7 | |||||
КСК 20-1,348 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,348 ПА1(ЗУ) | У 15 | 1,348 | 838 | 1012 | 1088 | 19,4 | 19,9 |
КСК 20-1,348 КА2 | КСК 20-1,348 ПА2 | 19,3 | 19,8 | |||||
КСК 20-1,471 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,471 ПА1(ЗУ) | У 16 | 1,471 | 886 | 1060 | 1136 | 20,6 | 21,2 |
КСК 20-1,471 КА2 | КСК 20-1,471 ПА2 | 20,5 | 21 | |||||
КСК 20-1,593 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,593 ПА1(ЗУ) | У 17 | 1,593 | 934 | 1108 | 1184 | 21,7 | 22,2 |
КСК 20-1,593 КА2 | КСК 20-1,593 ПА2 | 21,6 | 22,1 | |||||
КСК 20-1,716 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,716 ПА1(ЗУ) | У 18 | 1,716 | 982 | 1156 | 1232 | 22,8 | 23,3 |
КСК 20-1,716 КА2 | КСК 20-1,716 ПА2 | 22,7 | 23,2 | |||||
КСК 20-1,838 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,838 ПА1(ЗУ) | У 19 | 1,838 | 1030 | 1204 | 1280 | 23,9 | 24,4 |
КСК 20-1,838 КА2 | КСК 20-1,838 ПА2 | 23,8 | 24,3 | |||||
КСК 20-1,961 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,961 ПА1(ЗУ) | У 20 | 1,961 | 1078 | 1252 | 1328 | 25,1 | 25,6 |
КСК 20-1,961 КА2 | КСК 20-1,961 ПА2 | 25 | 25,5 | |||||
КСК 20-2,083 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,083 ПА1(ЗУ) | У 21 | 2,083 | 1126 | 1300 | 1376 | 26,2 | 26,7 |
КСК 20-2,083 КА2 | КСК 20-2,083 ПА2 | 26,1 | 26,6 | |||||
КСК 20-2,206 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,206 ПА1(ЗУ) | У 22 | 2,206 | 1174 | 1348 | 1424 | 27,3 | 27,8 |
КСК 20-2,206 КА2 | КСК 20-2,206 ПА2 | 27,2 | 27,7 | |||||
КСК 20-2,328 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,328 ПА1(ЗУ) | У 23 | 2,328 | 1222 | 1396 | 1472 | 28,5 | 29 |
КСК 20-2,328 КА2 | КСК 20-2,328 ПА1 | 28,4 | 28,9 | |||||
КСК 20-2,451 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,451 ПА1(ЗУ) | У 24 | 2,451 | 1270 | 1444 | 1520 | 29,6 | 30,1 |
КСК 20-2,451 КА2 | КСК 20-2,451 ПА2 | 29,5 | 30 | |||||
КСК 20-2,574 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,574 ПА1(ЗУ) | У 25 | 2,574 | 1318 | 1492 | 1568 | 30,7 | 31,2 |
КСК 20-2,574 КА2 | КСК 20-2,574 ПА2 | 30,6 | 31,1 | |||||
КСК 20-2,696 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,696 ПА1(ЗУ) | У 26 | 2,696 | 1366 | 1540 | 1616 | 31,8 | 32,3 |
КСК 20-2,696 КА2 | КСК 20-2,696 ПА2 | 31,7 | 32,2 | |||||
КСК 20-2,819 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,819 ПА1(ЗУ) | У 27 | 2,819 | 1414 | 1588 | 1664 | 33 | 33,5 |
КСК 20-2,819 КА2 | КСК 20-2,819 ПА2 | 32,9 | 33,4 | |||||
КСК 20-2,941 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,941 ПА1(ЗУ) | У 28 | 2,941 | 1462 | 1636 | 1712 | 34,1 | 34,6 |
КСК 20-2,941 КА2 | КСК 20-2,941 ПА2 | 34 | 34,5 |
конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие стальные конвекторы отопления Универсал:
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк-Ритм" средней глубины (шириной не более 240 мм), с донным подводом, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк-Ритм" средней глубины (шириной не более 240 мм), стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль Авто" малой глубины, с клапаном терморегулятора, угловые, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль" малой глубины, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль Авто" малой глубины, с клапаном терморегулятора, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ Авто - 1 (2)" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал М Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном терморегулятора, угловые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ" малой глубины (шириной не более 100 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал М" малой глубины (шириной не более 100 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ М Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C М Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал двухрядный Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал двухрядный концевой" средней глубины (шириной не более 160 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C" средней глубины (шириной не более 160 мм), стальные
- Конвекторы настенные "Комфорт - 20 М" с воздушным клапаном, стальные
- Конвекторы настенные КН-20 "Комфорт - М2" стальные
- Информация о материале