- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые
- Категория: Краны шаровые ZETKAMA
Материалы:
|
Размеры:
![]() |
Номенклатура:
DN | D | d | К | п х do | L | H | А | Масса | Kv | Артикул |
мм | кг | м3/ч | ||||||||
15 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 115 | 78 | 172 | 2,2 | 8,4 | 565A-015-C-09 |
20 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 120 | 85 | 172 | 2,6 | 14,6 | 565A-020-C-09 |
25 | 115 | 65 | 85 | 4х 14 | 125 | 80 | 185 | 3,3 | 23,0 | 565A-025-C-09 |
32 | 140 | 76 | 100 | 4х 19 | 130 | 90 | 185 | 4,9 | 38,8 | 565A-032-C-09 |
40 | 150 | 84 | 110 | 4х 19 | 140 | 116 | 250 | 6,5 | 61,3 | 565A-040-C-09 |
50 | 165 | 99 | 125 | 4х 19 | 150 | 125 | 250 | 8,2 | 96,7 | 565A-050-C-09 |
65 | 185 | 118 | 145 | 4х 19 | 170 | 150 | 300 | 11,9 | 164,2 | 565A-065-C-09 |
80 | 200 | 132 | 160 | 8х 19 | 180 | 160 | 300 | 16,5 | 244,9 | 565A-080-C-09 |
100 | 220 | 156 | 180 | 8х 19 | 190 | 180 | 525 | 25,0 | 392,6 | 565A-100-C-09 |
125 | 250 | 184 | 210 | 8х 19 | 200 | 245 | 625 | 40,0 | 597,9 | 565A-125-C-09 |
150 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 210 | 260 | 625 | 49,0 | 875,2 | 565A-150-C-09 |
200 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 400 | 320 | 1000 | 93,0 | - | 565A-200-C-09 |
краны шаровые ZETKAMA 565A (C-09), PN 16, DN 15 - 200, обратные, фланцевые, чугунные
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны ZETKAMA:
- Информация о материале