- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | Отвер. | Масса, кг |
266503V | 15 | 40 | 145 | 95 | 65 | 14 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 4 | 21 |
266505V | 20 | 40 | 145 | 105 | 75 | 14 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 4 | 2.6 |
266506V | 25 | 40 | 145 | 115 | 85 | 14 | 113 | 26 | 58 | 240 | 65 | 4 | 31 |
266507V | 32 | 40 | 145 | 140 | 100 | 18 | 117 | 25 | 58 | 280 | 80 | 4 | 4.7 |
266508V | 40 | 40 | 188 | 150 | 110 | 18 | 114 | 31 | 58 | 270 | 80 | 4 | 6 |
266509V | 50 | 40 | 188 | 165 | 125 | 18 | 121 | 31 | 58 | 310 | 100 | 4 | 8.1 |
266510V | 65 | 16 | 280 | 185 | 145 | 18 | 160 | 58 | 82 | 310 | 110 | N | 10.1 |
266511V | 80 | 16 | 280 | 200 | 160 | 18 | 173 | 64 | 82 | 310 | 110 | 8 | 12 |
266512V | 100 | 16 | 280 | 220 | 180 | 18 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | N | 15.9 |
266513V | 125 | 16 | 400 | 250 | 210 | 18 | 221 | 68 | 82 | 360 | 137.5 | 8 | 25.6 |
266514V | 150 | 16 | 600 | 285 | 240 | 22 | 240 | 74 | 82 | 390 | 150 | N | 30 |
266536V | 200 | 16 | 340 | 295 | 22 | 72 | 133 | 425 | 172.5 | 12 | 56.7 | ||
266537V | 250 | 16 | 405 | 355 | 26 | 88 | 133 | 550 | 225 | 12 | 103.9 |
краны шаровые Naval регулирующие нержавеющие, фланец/фланец, PN 16/40, DN 15-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале