- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | Масса, кг |
266403V | 15 | 40 | 145 | 21.3 | 42.4 | 105 | 21 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 |
266405V | 20 | 40 | 145 | 26.9 | 42.4 | 105 | 21 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 |
266406V | 25 | 40 | 145 | 33.7 | 48.3 | 113 | 26 | 58 | 230 | 65 | 2 | 1.1 |
266407V | 32 | 40 | 145 | 42.4 | 60.3 | 117 | 25 | 58 | 260 | 80 | 2 | 1.3 |
266408V | 40 | 40 | 188 | 48.3 | 70 | 114 | 31 | 58 | 260 | 80 | 2.5 | 2.3 |
266409V | 50 | 40 | 188 | 60.3 | 88.9 | 121 | 31 | 58 | 300 | 100 | 3 | 3.1 |
266410V | 65 | 25 | 280 | 76.1 | 114.3 | 154 | 52 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 |
266411V | 80 | 25 | 280 | 88.9 | 131 | 166 | 58 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 |
266412V | 100 | 25 | 280 | 114.3 | 156 | 173 | 52 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 |
266413V | 125 | 25 | 400 | 139.7 | 178 | 221 | 68 | 82 | 325 | 137.5 | 4 | 15.5 |
266414V | 150 | 25 | 600 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 82 | 350 | 150 | 4 | 16.1 |
266436V | 200 | 25 | 219.1 | 273 | 72 | 134 | 400 | 180 | 4 | 38.2 | ||
266437V | 250 | 25 | 273 | 355.6 | 88 | 134 | 530 | 225 | 4 | 73.6 |
краны шаровые Naval регулирующие нержавеющие, сварка/сварка, EN (DIN), PN 25/40, DN 15-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале