- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | Отвер. | Масса, кг |
265570V | 65 | 25 | 280 | 185 | 145 | 8 | 58 | 108 | 310 | 110 | N | 11 | |
265571V | 80 | 25 | 280 | 200 | 160 | 18 | 173 | 64 | 108 | 310 | 110 | 8 | 14 |
265572V | 100 | 25 | 280 | 235 | 190 | N | 219 | 98 | 132 | 350 | 122.5 | N | 20.7 |
265573V | 125 | 25 | 400 | 270 | 220 | 26 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137.5 | 8 | 31.3 |
265574V | 150 | 25 | ■ 600 | 300 | 250 | 26 | 276 | 110 | 131 | 390 | 150 | N | 40.7 |
265576V | 200 | 25 | 360 | 310 | 26 | 72 | 128 | 425 | 169 | 12 | 74 | ||
265577V | 250 | 25 | 425 | 370 | 30 | 88 | 128 | 550 | 225 | 12 | 120 | ||
265578V | 300 | 25 | 485 | 430 | 30 | 112 | 110 | 580 | 271 | 16 | 176 |
краны шаровые Naval регулирующие стальные, фланец/фланец, PN 25, DN 15-300
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале