- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | Отвер. | Масса, кг |
265503V | 15 | 40 | 145 | 95 | 65 | 14 | 134 | 50 | 93 | 250 | 65 | 4 | 2.5 |
265505V | 20 | 40 | 145 | 105 | 75 | 14 | 136 | 53 | 93 | 250 | 65 | 4 | 3 |
265506V | 25 | 40 | 145 | 115 | 85 | 14 | 142 | 55 | 93 | 240 | 65 | 4 | 3.7 |
265507V | 32 | 40 | 145 | 140 | 100 | 18 | 144 | 53 | 93 | 280 | 80 | 4 | 5.1 |
265508V | 40 | 40 | 188 | 150 | 110 | 18 | 143 | 60 | 93 | 270 | 80 | 4 | 6.2 |
265509V | 50 | 40 | 188 | 165 | 125 | 18 | 149 | 60 | 93 | 310 | 100 | 4 | 8.4 |
265510V | 65 | 16 | 280 | 185 | 145 | 18 | 160 | 58 | 108 | 310 | 110 | N | 10.5 |
265511V | 80 | 16 | 280 | 200 | 160 | 18 | 173 | 64 | 108 | 310 | 110 | 8 | 12.6 |
265512V | 100 | 16 | 280 | 220 | 180 | 18 | 219 | 98 | 132 | 350 | 122.5 | N | 17.5 |
265513V | 125 | 16 | 400 | 250 | 210 | 18 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137.5 | 8 | 26.1 |
265514V | 150 | 16 | 600 | 285 | 240 | 22 | 276 | 110 | 131 | 390 | 150 | N | 34.6 |
265536V | 200 | 16 | 340 | 295 | 22 | 72 | 128 | 425 | 172 | 12 | 60 | ||
265537V | 250 | 16 | 405 | 355 | 26 | 88 | 128 | 550 | 225 | 12 | 114 | ||
265538V | 300 | 16 | 460 | 410 | 26 | 112 | 98.9 | 580 | 272 | 12 | 168 |
краны шаровые Naval регулирующие стальные, фланец/фланец, PN 16/40, DN 15-300
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале