- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL для пара
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | ISO 5211 | Масса, кг |
274503 | 15 | 40 | 145 | 10 | 95 | 65 | 14 | 117 | 32 | 130 | 4 | 2 |
274505 | 20 | 40 | 145 | 15 | 105 | 75 | 14 | 121 | 33 | 150 | 4 | 2.6 |
274506 | 25 | 40 | 145 | 20 | 115 | 85 | 14 | 139 | 46 | 160 | 4 | 3.4 |
274507 | 32 | 40 | 145 | 25 | 140 | 100 | 18 | 142 | 45 | 180 | 4 | 5 |
274508 | 40 | 40 | 276 | 32 | 150 | 110 | 18 | 143 | 50 | 200 | 4 | 6.5 |
274509 | 50 | 40 | 276 | 40 | 165 | 125 | 18 | 150 | 50 | 230 | 4 | 8.5 |
274510 | 65 | 25 | 278 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62 | 270 | N | 11 |
274511 | 80 | 25 | 278 | 65 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68 | 280 | 8 | 14 |
274512 | 100 | 25 | 278 | 80 | 235 | 190 | N | 218 | 101 | 300 | N | 20.2 |
274573 | 125 | 25 | 400 | 100 | 270 | 220 | 26 | 253 | 101 | 325 | 8 | 30 |
274574 | 150 | 25 | 600 | 125 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107 | 350 | N | 39 |
274576 | 200 | 25 | 870 | 150 | 360 | 310 | 26 | 282 | 92 | 400 | 12 | 65 |
274577 | 250 | 25 | 1200 | 200 | 425 | 370 | 30 | 349 | 108 | 500 | 12 | 112 |
краны шаровые Naval стальные для пара, фланец/фланец, PN 25/40, DN 15-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале