- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL нержавеющие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Отвер. | Масса, кг |
286553 | 15 | 40 | 145 | 10 | 95 | 65 | 14 | 99 | 21 | 130 | 4 | 1.9 |
286555 | 20 | 40 | 145 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 22 | 150 | 4 | 2.7 |
286556 | 25 | 40 | 145 | 20 | 115 | 85 | 14 | 113 | 28 | 160 | 4 | 3.4 |
286557 | 32 | 40 | 145 | 25 | 140 | 100 | 18 | 116 | 27 | 180 | 4 | 5 |
286558 | 40 | 40 | 188 | 32 | 150 | 110 | 18 | 112 | 34 | 200 | 4 | 6.1 |
286559 | 50 | 40 | 188 | 40 | 165 | 125 | 18 | 118 | 34 | 230 | 4 | 8.5 |
286560 | 65 | 16 | 278 | 50 | 185 | 145 | 18 | 148 | 51 | 270 | N | 10.5 |
286561 | 80 | 16 | 278 | 65 | 200 | 160 | 18 | 160 | 58 | 280 | 8 | 12 |
286562 | 100 | 16 | 278 | 80 | 220 | 180 | 18 | 171 | 54 | 300 | N | 15.5 |
286563 | 125 | 16 | 400 | 100 | 250 | 210 | 18 | 220 | 68 | 325 | 8 | 21 |
286564 | 150 | 16 | 600 | 125 | 285 | 240 | 22 | 240 | 74 | 350 | N | 25 |
286566 | 200 | 16 | 870 | 150 | 340 | 295 | 22 | 281 | 92 | 400 | 12 | 50 |
286567 | 250 | 16 | 1200 | 200 | 405 | 355 | 26 | 343 | 108 | 550 | 12 | 90 |
краны шаровые Naval нержавеющие, фланец/фланец, PN 16/40, DN 15-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале