- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL нержавеющие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | Масса, кг | Цена, евро |
286002 | 10 | 40 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | r 3/8 | 99 | 23 | 153 | 116 | 2 | 0.5 | 62,79 € |
286003 | 15 | 40 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 99 | 21 | 158 | 116 | 2 | 0.5 | 60,38 € |
286005 | 20 | 40 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 103 | N | 165 | 115 | 2 | 0.7 | 66,28 € |
286006 | 25 | 40 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 113 | 28 | 172 | 115 | 2 | 0.8 | 81,19 € |
286007 | 32 | 40 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | r 1 1/4 | 116 | 27 | 195 | 130 | 2 | 1.2 | 105,40 € |
286008 | 40 | 40 | 188 | 32 | 48.3 | 70 | R 1 1/2 | 112 | 34 | 205 | 130 | 2.5 | 1.8 | 137,55 € |
286009 | 50 | 40 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | r 2 | 118 | 34 | 240 | 150 | 3 | 2.8 | 169,71 € |
краны шаровые Naval нержавеющие, внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), PN 40, DN 10-50
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале