- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL нержавеющие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Масса, кг |
286322 | 10 | 40 | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | 98 | 25 | 230 | 1.6 | 0.5 |
286323 | 15 | 40 | 145 | 10 | 20 | 33.7 | 99 | 22 | 230 | 2 | 0.5 |
286325 | 20 | 40 | 145 | 15 | 25 | 42.4 | 103 | N | 230 | 2 | 0.7 |
286326 | 25 | 40 | 145 | 20 | 30 | 48.3 | 112 | 30 | 230 | 2 | 0.8 |
286327 | 32 | 40 | 145 | 25 | 36 | 60.3 | 116 | 31 | 260 | 2 | 1.2 |
286328 | 40 | 40 | 188 | 32 | 45 | 70 | 112 | 36 | 260 | 2.5 | 1.8 |
286329 | 50 | 40 | 188 | 40 | 54 | 88.9 | 118 | 38 | 300 | 2.9 | 2.2 |
286330 | 65 | 25 | 278 | 50 | 70 | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3 | 3.8 |
286331 | 80 | 25 | 278 | 65 | 86 | 131 | 160 | 59 | 300 | 3.1 | 4.7 |
286332 | 100 | 25 | 278 | 80 | 106 | 156 | 171 | 59 | 325 | 3 | 6.7 |
краны шаровые Naval нержавеющие, сварка/сварка, NS-норм, PN 25/40, DN 10-100
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале