- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL нержавеющие
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Масса, кг | |
286402 | 10 | 40 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 23 | 230 | 2 | 0.5 | |
286403 | 15 | 40 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 21 | 230 | 2 | 0.5 | |
286405 | 20 | 40 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 22 | 230 | 2 | 0.7 | |
286406 | 25 | 40 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 112 | 28 | 230 | 2 | 0.8 | |
286407 | 32 | 40 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 116 | 27 | 260 | 2 | 1.2 | |
286408 | 40 | 40 | 188 | 32 | 48.3 | 70 | 111 | 34 | 260 | 2.5 | 1.8 | |
286409 | 50 | 40 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 118 | 34 | 300 | 3 | 22 | |
286410 | 65 | 25 | 278 | 50 | 76.1 | 114.3 | 150 | 51 | 300 | 3 | 3.8 | |
286411 | 80 | 25 | 278 | 65 | 88.9 | 131 | 160 | 58 | 300 | 4.7 | ||
286412 | 100 | 25 | 278 | 80 | 114.3 | 156 | 175 | 54 | 325 | 3 | 6.7 | |
286413 | 125 | 25 | 400 | 100 | 39.7 | 177.8 | 220 | 68 | 325 | 4 | 13 | |
286414 | 150 | 25 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 350 | 4 | 18 | |
286416 | 200 | 25 | 870 | 150 | 219.1 | 273 | 280 | 92 | 400 | 4 | 32 | |
286417 | 250 | 25 | 1200 | 200 | 273 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4 | 63 |
краны шаровые Naval нержавеющие, сварка/сварка, EN (DIN), PN 25/40, DN 10-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале