- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL для газа
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Отвер. | Масса, кг |
280770 | 65 | 25 | 278 | 50 | 761 | 101.6 | 185 | 145 | 1118 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 8 | 7.3 |
280771 | 80 | 25 | 278 | 65 | 88.9 | 121 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 8 | 9.3 |
280772 | 100 | 25 | 279 | 80 | 114.3 | 146 | 235 | 190 | 22 | 216 | 101 | 335 | 163 | 3.6 | 8 | 14 |
280773 | 125 | 25 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270 | 220 | 26 | 251 | 101 | 335 | 163 | 4 | 8 | 23 |
280774 | 150 | 25 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 8 | 27 |
280776 | 200 | 25 | 870 | 150 | 219.1 | 273 | 360 | 310 | 26 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 12 | 53 |
280777 | 250 | N | 1200 | 200 | 273 | 355.6 | 425 | 370 | 30 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 12 | 94 |
280778 | 300 | 25 | 250 | 323.9 | 457 | 485 | 430 | 30 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 16 | 137 |
краны шаровые Naval стальные для газа, фланец/сварка, PN 25, DN 15-300
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале