- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | В | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Отверстия |
Масса, кг |
235592 | 100 | 25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 235 | 190 | 22 | 200 | 258 | 124 | 350 | 8 | 34 |
235593 | 125 | 25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 270 | 220 | 26 | 200 | 279 | 132 | 375 | 8 | 45 |
235594 | 150 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 300 | 250 | 26 | 250 | 293 | 117 | 555 | 8 | 75 |
235596 | 200 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 360 | 310 | 26 | 300 | 345 | 135 | 560 | 12 | 130 |
235597 | 250 | 25 | 363 | 343 | 117 | 250 | 425 | 370 | 30 | 500 | 412 | 516 | 595 | 12 | 176 |
235598 | 300 | 25 | 363 | 418 | 117 | 290 | 485 | 430 | 30 | 500 | 487 | 205 | 716 | 16 | 266 |
235595 | 350 | 25 | 440 | 500 | 138 | 340 | 555 | 490 | 33 | 500 | 573 | 261 | 802 | 16 | 385 |
235579 | 400 | 25 | 471 | 576 | 180 | 390 | 620 | 550 | 36 | 500 | 648 | 306 | 1140 | 16 | 698 |
235580 | 500 | 25 | 471 | 643 | 180 | 489 | 730 | 660 | 36 | 500 | 714 | 308 | 1016 | 20 | 1280 |
краны шаровые Naval стальные полнопроходные, фланец/фланец, с ручным редуктором, PN 25, DN 100-500
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале