- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
Номенклатура и цены:
Код |
DN | PN | A | В | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Отверстия | Масса, кг |
235532 | 100 | 16 | 224 | 216 | 53 | 100 | 220 | 180 | 18 | 200 | 258 | 124 | 300 | 8 | 31 |
235533 | 125 | 16 | 224 | 236 | 53 | 125 | 250 | 210 | 18 | 200 | 279 | 132 | 400 | 8 | 39 |
235534 | 150 | 16 | 268 | 244 | 69 | 150 | 285 | 240 | 22 | 250 | 293 | 117 | 515 | 8 | 67 |
235536 | 200 | 16 | 301 | 294 | 97 | 200 | 340 | 295 | 22 | 300 | 345 | 135 | 560 | 12 | 120 |
235537 | 250 | 16 | 363 | 343 | 118 | 250 | 405 | 355 | 26 | 500 | 412 | 158 | 595 | 12 | 165 |
235538 | 300 | 16 | 363 | 418 | 118 | 290 | 460 | 410 | 26 | 500 | 487 | 206 | 716 | 12 | 260 |
235575 | 350 | 16 | 440 | 500 | 138 | 340 | 520 | 470 | 26 | 500 | 573 | 266 | 802 | 16 | 360 |
235539 | 400 | 16 | 471 | 576 | 180 | 390 | 580 | 525 | 30 | 500 | 648 | 306 | 1140 | 16 | 680 |
235540 | 500 | 16 | 475 | 643 | 180 | 489 | 715 | 650 | 33 | 500 | 714 | 308 | 1016 | 20 | 1260 |
краны шаровые Naval стальные полнопроходные, фланец/фланец, с ручным редуктором, PN 16, DN 100-500
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале