- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
Номенклатура и цены:
Отверстия |
DN | PN | A | В | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | Масса, кг |
234432 | 100 | 25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 114.3 | 177.8 | 200 | 258 | 124 | 325 | 3.6 | 20 |
234433 | 125 | 25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 139.7 | 219.1 | 200 | 279 | 132 | 360 | 3.6 | 20 |
234434 | 150 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 168.3 | 273 | 250 | 293 | 117 | 400 | 4.5 | 29 |
234436 | 200 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.1 | 355.6 | 300 | 345 | 135 | 530 | 5 | 61 |
234437 | 250 | 25 | 363 | 343 | 117 | 250 | 273 | 457 | 500 | 412 | 158 | 550 | 5 | 113 |
234438 | 300 | 25 | 363 | 418 | 117 | 290 | 323.9 | 508 | 500 | 487 | 206 | 686 | 5.6 | 164 |
234495 | 350 | 25 | 440 | 500 | 138 | 340 | 355.6 | 610 | 500 | 573 | 267 | 762 | 6.3 | 216 |
234479 | 400 | 25 | 471 | 576 | 180 | 390 | 406 | 660 | 500 | 648 | 309 | 1100 | 7.1 | 305 |
234480 | 500 | 25 | 471 | 643 | 180 | 489 | 508 | 813 | 500 | 714 | 325 | 970 | 7.1 | 603 |
краны шаровые Naval стальные полнопроходные, сварка/сварка, с ручным редуктором, PN 25, DN 100-500
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале