- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | В | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Отверстия | Масса, кг |
285592 | 100 | 25 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235 | 190 | 22 | 125 | 248 | 114 | 300 | 8 | 26 |
285593 | 125 | 25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270 | 220 | 26 | 200 | 258 | 112 | 325 | 8 | 35 |
285594 | 150 | 25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300 | 250 | 26 | 200 | 279 | 118 | 350 | 8 | 44 |
285596 | 200 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360 | 310 | 26 | 250 | 293 | 92 | 400 | 12 | 78 |
285597 | 250 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425 | 370 | 30 | 300 | 345 | 108 | 500 | 12 | 134 |
285598 | 300 | 25 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485 | 430 | 30 | 500 | 412 | 115 | 500 | 16 | 205 |
285595 | 350 | 25 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555 | 490 | 33 | 500 | 487 | 192 | 706 | 16 | 295 |
285599 | 400 | 25 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620 | 550 | 36 | 500 | 573 | 242 | 810 | 16 | 408 |
285500 | 500 | 25 | 475 | 577 | 180 | 390 | 730 | 660 | 36 | 500 | 648 | 259 | 978 | 20 | 640 |
285501 | 600 | 25 | 475 | 644 | 180 | 489 | 845 | 770 | 39 | 500 | 715 | 274 | 1130 | 20 | 1280 |
краны шаровые Naval стальные, фланец/фланец, с ручным редуктором, PN 25, DN 100-600
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале