- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | В | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Отверстия |
Масса, кг |
285532 | 100 | 16 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220 | 180 | 18 | 125 | 248 | 114 | 300 | 8 | 23 |
285533 | 125 | 16 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250 | 210 | 18 | 200 | 258 | 112 | 325 | 8 | 30 |
285534 | 150 | 16 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285 | 240 | 22 | 200 | 279 | 118 | 350 | 8 | 37 |
285536 | 200 | 16 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340 | 295 | 22 | 250 | 293 | 92 | 400 | 12 | 68 |
285537 | 250 | 16 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405 | 355 | 26 | 300 | 345 | 108 | 500 | 12 | 122 |
285538 | 300 | 16 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460 | 410 | 26 | 500 | 412 | 115 | 500 | 12 | 190 |
285575 | 350 | 16 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520 | 470 | 26 | 500 | 487 | 192 | 706 | 16 | 268 |
285539 | 400 | 16 | 444 | 500 | 138 | 340 | 580 | 525 | 30 | 500 | 573 | 242 | 810 | 16 | 365 |
285540 | 500 | 16 | 475 | 577 | 180 | 390 | 715 | 650 | 33 | 500 | 648 | 259 | 978 | 20 | 595 |
285541 | 600 | 16 | 475 | 644 | 180 | 489 | 840 | 770 | 36 | 500 | 715 | 274 | 1130 | 20 | 1230 |
краны шаровые Naval стальные, фланец/фланец, с ручным редуктором, PN 16, DN 100-600
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале