- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | В | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | L | S | Масса, кг |
284432 | 100 | 25 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 146 | 125 | 239 | 105 | 325 | 3.6 | 18 |
284433 | 125 | 25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200 | 259 | 112 | 325 | 4 | 20 |
284434 | 150 | 25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200 | 279 | 118 | 350 | 4.5 | 25 |
284436 | 200 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273 | 250 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49 |
284437 | 250 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273 | 355.6 | 300 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94 |
284438 | 300 | 25 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457 | 500 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152 |
284498 | 350 | 25 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508 | 500 | 487 | 192 | 686 | 6.3 | 212 |
284439 | 400 | 25 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610 | 500 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293 |
284440 | 500 | 25 | 475 | 577 | 180 | 390 | 508 | 660 | 500 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467 |
284441 | 600 | 25 | 475 | 644 | 180 | 489 | 610 | 813 | 500 | 715 | 274 | 1065 | 7.1 | 1025 |
краны шаровые Naval стальные, сварка/сварка, с ручным редуктором, PN 25, DN 100-600
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале