- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Отверстия |
Масса, кг |
285503 | 15 | 40 | 145 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 22 | 130 | 4 | 1.8 |
285505 | 20 | 40 | 145 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 23 | 150 | 4 | 2.5 |
285506 | 25 | 40 | 145 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 34 | 160 | 4 | 3.3 |
285507 | 32 | 40 | 145 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 33 | 180 | 4 | 5 |
285508 | 40 | 40 | 188 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 43 | 200 | 4 | 5.8 |
285509 | 50 | 40 | 188 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 44 | 230 | 4 | 7.8 |
285510 | 65 | 16 | 277.5 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62 | 270 | 8 | 10.5 |
285511 | 80 | 16 | 277.5 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 68 | 280 | 8 | 12.5 |
285512 | 100 | 16 | 278.5 | 80 | 220 | 180 | 18 | 218 | 101 | 300 | 8 | 17 |
285513 | 125 | 16 | 400 | 100 | 250 | 210 | 18 | 252 | 101 | 325 | 8 | 25 |
285514 | 150 | 16 | 600 | 125 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107 | 350 | 8 | 33 |
285516 | 200 | 16 | 870 | 150 | 340 | 295 | 22 | 280 | 92 | 400 | 12 | 58 |
285517 | 250 | 16 | 1200 | 200 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108 | 500 | 12 | 102 |
краны шаровые Naval стальные, фланец/фланец, PN16/40, DN 15-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале