- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL
Номенклатура и цены:
Код |
DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | Масса, кг |
284062 | 10 | 40 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | R 3/8 | 128 | 52 | 153 | 115 | 2 | 0.6 |
284063 | 15 | 40 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 128 | 52 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
284065 | 20 | 40 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 133 | 53 | 165 | 115 | 2.3 | 0.8 |
284066 | 25 | 40 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 139 | 55 | 172 | 115 | 2.6 | 1.1 |
284067 | 32 | 40 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 142 | 54 | 195 | 130 | 2.6 | 1.4 |
284068 | 40 | 40 | 188 | 32 | 48.3 | 70 | R 1 1/2 | 139 | 62 | 205 | 130 | 2.6 | 1.9 |
284069 | 50 | 40 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 146 | 63 | 240 | 150 | 2.9 | 2.7 |
краны шаровые Naval стальные, внутренняя резьба/сварка, высокие, PN40, DN 10-50
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале