- Подробности
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Масса, кг. | Цена, евро |
284402 | 10 | 40 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | 26,38 € |
284403 | 15 | 40 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | 26,38 € |
284405 | 20 | 40 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2.3 | 0.8 | 27,54 € |
284406 | 25 | 40 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2.6 | 1 | 30,16 € |
284407 | 32 | 40 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2.6 | 1.4 | 33,79 € |
284408 | 40 | 40 | 188 | 32 | 48.3 | 70 | 120 | 43 | 260 | 2.6 | 1.8 | 42,66 € |
284409 | 50 | 40 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2.9 | 2.6 | 49,29 € |
284410 | 65 | 25 | 277.5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2.9 | 4 | 77,36 € |
284411 | 80 | 25 | 277.5 | 65 | 88.9 | 121 | 171 | 68 | 300 | 3.2 | 5.3 | 109,66 € |
284412 | 100 | 25 | 278.5 | 80 | 114.3 | 146 | 218 | 101 | 325 | 3.6 | 8.3 | 150,22 € |
284413 | 125 | 25 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | 250,12 € |
284414 | 150 | 25 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4.5 | 18 | 374,80 € |
284416 | 200 | 25 | 870 | 150 | 219.1 | 273 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39 | 748,10 € |
284417 | 250 | 25 | 1200 | 200 | 273 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74 | 1 420,33 € |
краны шаровые Naval стальные, сварка/сварка, PN 25/40, DN 10-250
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Подробности