Регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO
- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые BELIMO
- Категория: Регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO с электроприводами
Применение:
Управление:Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются сигналом Установка:Клапан допускается устанавливать в положении от вертикального до горизонтального. Не допускается установка штоком вниз когда он находится и в закрытом положении (без нагрева или охлаждения). Давление внутри клапана может повышаться или падать из-за изменений температуры среды, вызванных температурой окружающей среды. 6-позиционные регулирующие клапаны имеют встроенную функцию сброса давления с целью компенсации таких изменений давления. Функция сброса давления активна в закрытом положении (45°) клапана. Компенсация давления:В случае применения клапана с комбинированными приборами управления нагревом / охлаждением теплоноситель остается в клапане когда он находится и в закрытом положении (без нагрева или охлаждения). Электропривод:Применяются приводы серий LR… или HR… с плавной регулировкой.
|
|
Характеристики:
|
Размеры:Направление потока:Необходимо принимать во внимание направление потока. Положение шара определяется по L-метке на штоке
|
Номенклатура и цены:
Тип | DN [мм] | Rp ["] | Kvs (контур I) [м3/час] | Kvs (контур II) [м3/час] | PN [бар] | L [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | В [мм] | B1 [мм] | H [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | X [мм] | Y [мм] | Beс [кг] |
R3015-Р25-Р25-В2 | 15 | ½ | 0,25 | 0,25 | 16 |
79 |
39,5 |
13 |
54 |
33 |
119 |
45 |
47 |
200 |
40 |
1,1 |
R3015-Р25-Р4-В2 | 15 | ½ | 0,25 | 0,4 | 16 | |||||||||||
R3015-Р25-Р63-В2 | 15 | ½ | 0,2 5 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3015-P25-1-B2 | 15 | ½ | 0,25 | 1 | 16 | |||||||||||
R3015-Р25-1РЗ-В2 | 15 | ½ | 0,25 | 1,3 | 16 | |||||||||||
R3015-Р25-1Р8-В2 | 15 | ½ | 0,25 | 1,8 | 16 | |||||||||||
R3015-Р4-Р25-В2 | 15 | ½ | 0,4 | 0,25 | 16 | |||||||||||
R3015-Р4-Р4-В2 | 15 | ½ | 0,4 | 0,4 | 16 | |||||||||||
R3015-Р4-Р63-В2 | 15 | ½ | 0,4 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3015-Р4-1-В2 | 15 | ½ | 0,4 | 1 | 16 | |||||||||||
R3015-Р4-1РЗ-В2 | 15 | ½ | 0,4 | 1,3 | 16 | |||||||||||
R3015-Р4-1Р8-В2 | 15 | ½ | 0,4 | 1,8 | 16 | |||||||||||
R3015-Р63-Р25-В2 | 15 | ½ | 0,63 | 0,25 | 16 | |||||||||||
R3015-Р63-Р4-В2 | 15 | ½ | 0,63 | 0,4 | 16 | |||||||||||
R3015-Р63-Р63-В2 | 15 | ½ | 0,63 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3015-P63-1-B2 | 15 | ½ | 0,63 | 1 | 16 | |||||||||||
R3015-Р63-1РЗ-В2 | 15 | ½ | 0,63 | 1,3 | 16 | |||||||||||
R3015-Р63-1Р8-В2 | 15 | ½ | 0,63 | 1,8 | 16 | |||||||||||
R3015-1-P25-B2 | 15 | ½ | 1 | 0,25 | 16 | |||||||||||
R3015-1-P4-B2 | 15 | ½ | 1 | 0,4 | 16 | |||||||||||
R3015-1-P63-B2 | 15 | ½ | 1 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3015-1-1-B2 | 15 | ½ | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
R3015-1-1P3-B2 | 15 | ½ | 1 | 1,3 | 16 | |||||||||||
R3015-1-1P8-B2 | 15 | ½ | 1 | 1,8 | 16 | |||||||||||
R3015-1P3-P25-B2 | 15 | ½ | 1,3 | 0,25 | 16 | |||||||||||
R3015-1P3-P4-B2 | 15 | ½ | 1,3 | 0,4 | 16 | |||||||||||
R3015-1P3-P63-B2 | 15 | ½ | 1,3 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3015-1P3-1-B2 | 15 | ½ | 1,3 | 1 | 16 | |||||||||||
R3015-1РЗ-1РЗ-В2 | 15 | ½ | 1,3 | 1,3 | 16 | |||||||||||
R3015-1РЗ-1Р8-В2 | 15 | ½ | 1,3 | 1,8 | 16 | |||||||||||
R3015-1Р8-Р25-В2 | 15 | ½ | 1,8 | 0,25 | 16 | |||||||||||
R3015-1Р8-Р4-В2 | 15 | ½ | 1,8 | 0,4 | 16 | |||||||||||
R3015-1Р8-Р63-В2 | 15 | ½ | 1,8 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3015-1Р8-1-В2 | 15 | ½ | 1,8 | 1 | 16 | |||||||||||
R3015-1Р8-1РЗ-В2 | 15 | ½ | 1,8 | 1,3 | 16 | |||||||||||
R3015-1Р8-1Р8-В2 | 15 | ½ | 1,8 | 1,8 | 16 | |||||||||||
R3020-P63-1Р6-В2 | 20 | ¾ | 0,63 | 1,6 | 16 |
100 |
50 |
14 |
70 |
43 |
148 |
59 |
54 |
230 |
40 |
2,1 |
R3020-P63-2P5-B2 | 20 | ¾ | 0,63 | 2,5 | 16 | |||||||||||
R3020-P63-4-B2 | 20 | ¾ | 0,63 | 4 | 16 | |||||||||||
R3020-1-1Р6-В2 | 20 | ¾ | 1 | 1,6 | 16 | |||||||||||
R3020-1-2P5-B2 | 20 | ¾ | 1 | 2,5 | 16 | |||||||||||
R3020-1-4-B2 | 20 | ¾ | 1 | 4 | 16 | |||||||||||
R3020-1Р6-Р63-В2 | 20 | ¾ | 1,6 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3020-1Р6-1-В2 | 20 | ¾ | 1,6 | 1 | 16 | |||||||||||
R3020-1Р6-1Р6-В2 | 20 | ¾ | 1,6 | 1,6 | 16 | |||||||||||
R3020-1P6-2P5-B2 | 20 | ¾ | 1,6 | 2,5 | 16 | |||||||||||
R3020-1P6-4-B2 | 20 | ¾ | 1,6 | 4 | 16 | |||||||||||
R3020-2P5-P63-B2 | 20 | ¾ | 2,5 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3020-2P5-1-B2 | 20 | ¾ | 2,5 | 1 | 16 | |||||||||||
R3020-2P5-1P6-B2 | 20 | ¾ | 2,5 | 1,6 | 16 | |||||||||||
R3020-2P5-2P5-B2 | 20 | ¾ | 2,5 | 2,5 | 16 | |||||||||||
R3020-2P5-4-B2 | 20 | ¾ | 2,5 | 4 | 16 | |||||||||||
R3020-4-P63-B2 | 20 | ¾ | 4 | 0,63 | 16 | |||||||||||
R3020-4-1-B2 | 20 | ¾ | 4 | 1 | 16 | |||||||||||
R3020-4-1P6-B2 | 20 | ¾ | 4 | 1,6 | 16 | |||||||||||
R3020-4-2P5-B2 | 20 | ¾ | 4 | 2,5 | 16 | |||||||||||
R3020-4-4-B2 | 20 | ¾ | 4 | 4 | 16 | |||||||||||
R3025-6P3-6P3-B3 | 25 | 1 | 6,3 | 6,3 | 16 | 120 | 60 | 16 | 84,5 | 52 | 171 | 69 | 60 | 270 | 60 | 3,75 |
шестиходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R30..-..-..-B2, DN15-20, внутренняя резьба
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем регулирующие шаровые краны BELIMO:
- Двухходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R2..xx-S.., DN15-50, внутренняя резьба
- Двухходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R4..(K), DN10-50, внешняя резьба
- Двухходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R4..D(K), DN15-20, внешняя резьба, 130°С (питьевая вода)
- Двухходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R6..Rxx-B.., DN15-50 фланцевые, PN6
- Двухходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R6..W-S8, DN65-150 фланцевые, PN16
- Трехходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R3..xx-S.., DN15-50, внутренняя резьба
- Трехходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R5..(K), DN10-50, внешняя резьба
- Трехходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R7..Rxx-B.., DN15-50 фланцевые, PN6
- Шестиходовые регулирующие шаровые краны (клапаны) BELIMO R30..-..-..-B2, DN15-20, внутренняя резьба
- Электроприводы для регулирующих шаровых кранов (клапанов) BELIMO
- Информация о материале