- Информация о материале
- Родительская категория: Компенсаторы
- Категория: Компенсаторы TECOFI
Рабочие условия
![]() |
Исполнение
|
![]() |
Номенклатура и цены резиновый фланцевых компенсаторов Tecofi DI7240N
Ду | L | ØК | п х Ød | ØD | b | Lc | Le | Li | А° | Вес, кг | |
мм | дюйм | ||||||||||
32 | 1” 1/4 | 95 | 100 | 4xØ18 | 140 | 15 | 10 | 6 | 10 | 25 | 2.93 |
40 | 1” 1/2 | 95 | 110 | 4xØ18 | 150 | 15 | 10 | 6 | 10 | 25 | 3.60 |
50 | 2” | 105 | 125 | 4xØ18 | 165 | 15 | 10 | 6 | 10 | 25 | 4.23 |
65 | 2” 1/2 | 115 | 145 | 4xØ18 | 185 | 15 | 15 | 8 | 12 | 25 | 5.21 |
80 | 3” | 135 | 160 | 8xØ18 | 200 | 17 | 15 | 8 | 12 | 25 | 6.20 |
100 | 4” | 135 | 180 | 8xØ18 | 220 | 17 | 20 | 12 | 16 | 15 | 7.00 |
125 | 5” | 165 | 210 | 8xØ18 | 250 | 19 | 20 | 12 | 16 | 15 | 9.53 |
150 | 6” | 180 | 240 | 8xØ23 | 285 | 21 | 20 | 12 | 16 | 15 | 12.60 |
200 | 8” | 205 | 295 | 8xØ23 | 340 | 21 | 20 | 12 | 16 | 15 | 17.56 |
250 | 10” | 240 | 350 | 12xØ23 | 395 | 23 | 30 | 14 | 25 | 8 | 20.00 |
300 | 12” | 260 | 400 | 12xØ23 | 445 | 23 | 30 | 14 | 25 | 8 | 25.00 |
350 | 14” | 265 | 460 | 16xØ23 | 505 | 25 | 30 | 14 | 25 | 8 | 28.00 |
400 | 16” | 265 | 515 | 16xØ27 | 565 | 25 | 30 | 14 | 25 | 8 | 47.00 |
450 | 18” | 265 | 565 | 20хØ27 | 615 | 25 | 30 | 14 | 25 | 8 | 49.00 |
500 | 20” | 265 | 620 | 20хØ27 | 670 | 27 | 30 | 14 | 25 | 8 | 61.00 |
600 | 24” | 265 | 725 | 20хØ30 | 780 | 27 | 30 | 14 | 25 | 8 | 68.00 |
компенсаторы фланцевые резиновые Tecofi DI7240N
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале