Клапаны предохранительные ZETKAMA
- Информация о материале
- Родительская категория: Клапаны предохранительные
- Категория: Клапаны предохранительные ZETKAMA
Материалы:
Размеры:
Номенклатура:
DN | d0 | А | D1 | D2 | S1 | S2 | H | H со вставкой |
Давление открытия min | max |
Масса | Артикул F-01-1 |
Артикул F-02-1 |
|||||
d1xd2 | мм | мм2 | мм | мм | бар | кг | |||||||||||
PN25 | PN40 | PN63 | PN10 | PN25 | PN40 | ||||||||||||
20x32 | 16 | 201 | 105* | 130 | 140 | 95 | 110 | 400 | 470 | 38 | 62 | 12,0 | 630F-F01-1-DN20х32 | 630F-F02-1-DN20x32 | |||
25x40 | 20 | 314 | 115* | 140 | 150 | 100 | 110 | 420 | 495 | 38 | 62 | 14,0 | 630F-F01-1-DN25х40 | 630F-F02-1-DN25x40 | |||
32x50 | 25 | 491 | 140* | 155 | 165 | 110 | 115 | 475 | 560 | 38 | 62 | 20,0 | 630F-F01-1-DN32х50 | 630F-F02-1-DN32x50 | |||
40x65 | 32 | 804 | 150* | 170 | 185 | 130 | 140 | 535 | 640 | 30 | 50 | 28,0 | 630F-F01-1-DN40х65 | 630F-F02-1-DN40x65 | |||
50x80 | 40 | 1257 | 165* | 180 | 200 | 145 | 150 | 650 | 760 | 30 | 50 | 40,0 | 630F-F01-1-DN50х80 | 630F-F02-1-DN50x80 | |||
65x100 | 50 | 1964 | 185* | 205 | 235 | 155 | 160 | 685 | 815 | 30 | 50 | 50,0 | 630F-F01-1-DN65х100 | 630F-F02-1-DN65x100 | |||
80x125 | 63 | 3117 | 200* | 215 | 270 | 190 | 180 | 790 | 935 | 23 | 40 | 80,0 | 630F-F01-1-DN80х125 | 630F-F02-1-DN80x125 | |||
100x150 | 77 | 4657 | 235* | 250 | 300 | 210 | 200 | 940 | __*** | 18 | 32 | 130,0 | 630F-F01-1-DN100х150 | 630F-F02-1-DN100x150 | |||
125x200 | 93 | 6793 | 270* | 295 | 340 | 360 | 215 | 220 | 980 | *** | 12 | 25 | 150,0 | 630F-F01-1-DN125х200 | 630F-F02-1-DN125x200 | ||
150x250 | 110 | 9503 | 300 | 405** | 225 | 245 | 1020 | *** | 9,5 | 16 | 180,0 | 630F-F01-1-DN150х250 | 630F-F02-1-DN150x250 | ||||
200x300 | 155 | 18870 | 360 | 445 | 265 | 290 | 1210 | _*** | 0,45 | 10 | 300,0 | 630F-F01-1-DN200х300 | 630F-F02-1-DN200x300 | ||||
300x400 | 220 | 38010 | 485 | 565 | 335 | 370 | 1480 | *** | 0,3 | 7 | 470,0 | 630F-F01-1-DN300х400 | 630F-F02-1-DN300x400 | ||||
400x500 | 280 | 61575 | 620 | 670 | 375 | 415 | 1650 | *** | 0,25 | 4,5 | 550,0 | 630F-F01-1E-DN400x500 | 630F-F02-1-DN400x500 |
клапаны предохранительные ZETKAMA 630F (F-01-1/02-1), PN 63, DN 20 - 400, угловые, полноподъемные, фланцевые, стальные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие предохранительные клапаны ZETKAMA:
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 240A (C-01-1/01-3), PN 16, DN 15 - 200, угловые, пропорциональные, фланцевые, чугунные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 240F (E-01-1), PN 40, DN 20 - 200, угловые, пропорциональные, фланцевые, стальные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 240R (E-02-1), PN 40, DN 20 - 100, угловые, пропорциональные, фланцевые, нержавеющие
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 570A (C-01-1), PN 16, DN 20 - 150, угловые, полноподъемные, фланцевые, чугунные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 570R (C-02-1), PN 40, DN 20 - 100, угловые, полноподъемные, фланцевые, нержавеющие
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 630A (C-01-1), PN 16, DN 20 - 150, угловые, полноподъемные, фланцевые, чугунные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 630F (E-01-1), PN 40, DN 20 - 150, угловые, полноподъемные, фланцевые, стальные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 630F (F-01-1/02-1), PN 63, DN 20 - 400, угловые, полноподъемные, фланцевые, стальные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 775B (C-01-1), PN 16, DN 20 - 32, угловые, полнопроходные, муфтовые, чугунные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 781T (C-01-1/01-3/03-3), PN 16, DN 10 - 25, угловые, пропорциональные, муфтовые, латунные
- Клапаны предохранительные ZETKAMA 782V (D-01-3), PN 25, DN 10 - 25, угловые, полнопроходные, муфтовые, латунные
- Информация о материале