Клапаны балансировочные АДЛ (ADL)
- Информация о материале
- Родительская категория: Клапаны балансировочные
- Категория: Клапаны балансировочные АДЛ (ADL)
Применение:Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %. Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и комфортной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей. Клапан может использоваться в качестве дренажного. Для этого необходимо установить специальный измерительный ниппель с функцией дренажа (поставляется отдельно от клапана). Основные преимущества:• Фиксация настройки клапана. • Возможность полного закрытия клапана без необходимости в последующей перенастройке. • Клапан может быть использован для полного перекрытия трубопровода. • Возможность монтажа в любом положении. • Высокая пропускная способность. • Наличие двух шкал (грубо/точно) упрощает настройку. • Настройка может выполняться по диаграммам |
|
|
Характеристики: |
Устройство и размеры: |
||||||||
|
|
Пропускная способность «Гранбаланс» КБЧ серии 10, Kv (м3/ч)
Настройка | DN, мм | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
0,5 | 2,73 | 2,66 | 12,5 | 5,9 | 5,6 | 8,3 | 7,9 | 27,5 | 43,5 | 44,9 |
1,0 | 4,49 | 3,73 | 21,9 | 7,9 | 9,6 | 13,0 | 14,8 | 38,6 | 62,3 | 57,1 |
1,5 | 6,19 | 5,15 | 26,4 | 9,9 | 12,8 | 17,8 | 19,1 | 45,6 | 73,1 | 72,2 |
2,0 | 8,55 | 8,88 | 31,1 | 11,8 | 16,6 | 23,7 | 29,7 | 54,6 | 87,3 | 89,8 |
2,5 | 11,4 | 13,56 | 35,7 | 13,8 | 22,9 | 33,1 | 51,8 | 71,2 | 115,8 | 110,2 |
3,0 | 13,81 | 17,6 | 40,1 | 16,7 | 34,0 | 51,2 | 83,7 | 99,9 | 163,9 | 140,7 |
3,5 | 16,69 | 21,85 | 44,4 | 21,9 | 50,5 | 77,0 | 132,0 | 148,6 | 239,2 | 202 |
4,0 | 19,22 | 25,5 | 49,3 | 31,2 | 71,4 | 106,5 | 183,7 | 216,2 | 345,3 | 331,7 |
4,5 | 21,24 | 29,03 | 53,2 | 45,9 | 90,9 | 135,7 | 219,5 | 283,9 | 451,4 | 500,2 |
5,0 | 22,36 | 32,15 | 57,5 | 65,0 | 107,4 | 160,9 | 247,1 | 341,2 | 543,3 | 634,1 |
5,5 | - | - | 64,4 | 79,5 | 121,6 | 182,1 | 273,3 | 387,7 | 622,0 | 733,2 |
6,0 | - | - | 71,8 | 89,3 | 135,0 | 201,9 | 298,2 | 430,1 | 694 | 825,1 |
6,5 | - | - | 76,6 | 96,6 | 148,1 | 221,6 | 321,3 | 471,7 | 765,2 | 922,9 |
7,0 | - | - | 80,4 | 102,7 | 159,9 | 239,8 | 342,2 | 507,6 | 823,7 | 1018 |
7,5 | - | - | 84,1 | 108,2 | 169,8 | 255,9 | 360,7 | 535,2 | 876,3 | 1100 |
8,0 | - | - | 88,8 | 113,4 | 177,9 | 270,8 | 376,8 | 560,8 | 925,3 | 1170 |
8,5 | - | - | - | - | 184,7 | 285,1 | 390,2 | 590,0 | 974,3 | 1230 |
9,0 | - | - | - | - | - | - | - | 619,3 | 1022 | 1285 |
9,5 | - | - | - | - | - | - | - | 644,9 | 1068 | 1340 |
10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 667,2 | 1110 | 1394 |
10,5 | - | - | - | - | - | - | - | 688,4 | 1150 | 1449 |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | 710,0 | 1188 | 1504 |
Номенклатура:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
Kv, м3/ч |
FH01A437941 | 200х155х205 | 40 | 22.36 |
FH01A437943 | 230х170х210 | 50 | 32.15 |
FH01A136750 | 290х185х310 | 65 | 85.2 |
FH01A136751 | 315х200х330 | 80 | 113.4 |
FH01A136752 | 340х220х245 | 100 | 184.7 |
FH01A136754 | 410х250х400 | 125 | 285.1 |
FH01A136775 | 475х280х415 | 150 | 390.2 |
FH01A136776 | 600х340х660 | 200 | 710 |
FH01A136777 | 725х400х730 | 250 | 1187 |
FH01A136779 | 600х450х1000 | 300 | 1504.1 |
клапаны балансировочные Гранбаланс КБЧ серия 10 статические (ручные) фланцевые чугунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие балансировочные клапаны Гранбаланс АДЛ:
- Информация о материале