- Подробности
- Родительская категория: Фильтры
- Категория: Фильтры TECOFI чугунные
Рабочие условия
|
![]() |
Исполнение
Номенклатура и цены фильтров сетчатых фланцевых Tecofi F3240N
Ду | L | ØD | ØD1 | ØD2 | b | z | Ød | H | H1 | Bec, кг | Размер ячейки, мм | Цена, евро |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4 | 14 | 74 | 110 | 3 | 1 | 21,08 € |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4 | 14 | 90 | 130 | 3.2 | 25,66 € | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4 | 14 | 95 | 160 | 4 | 29,33 € | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4 | 18 | 119 | 171 | 6 | 43,99 € | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 130 | 195 | 7 | 50,40 € | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 | 18 | 145 | 218 | 8 | 60,48 € | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 18 | 160 | 248 | 12 | 1,3 | 82,48 € |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8 | 18 | 185 | 283 | 14 | 102,64 € | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8 | 18 | 225 | 351 | 18 | 134,71 € | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 18 | 268 | 418 | 32 | 190,61 € | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 23 | 295 | 468 | 45 | уточнять | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 23 | 316 | 529 | 80 | 1,6 | 430,71 € |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12 | 23 | 420 | 662 | 130 | 847,68 € | |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 36 | 12 | 27 | 455 | 735 | 170 | уточнять | |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30,5 | 16 | 27 | 565 | 915 | 240 | уточнять | |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16 | 30 | 635 | 1041 | 345 | уточнять |
фильтры сетчатые фланцевые наклонные Tecofi F3240N
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Подробности