Регуляторы HERZ
- Информация о материале
- Родительская категория: Регуляторы отопительных систем
- Категория: Регуляторы HERZ
Номер заказа | DN | G | L | Н1 | Н2 | В | В1 | В2 | M | Kvs, м3/ч |
Q, м3/ч | Кол. шт/уп |
1 4002 81 | 15 | 3/4 G | 66 | 81 | 28 | 94 | 26 | 29 | 28 x 1,5 | 2,66 | 0,05 - 0,9 | 1 |
1 4002 82 | 20 | 1G | 76 | 82 | 29 | 94 | 28 | 30 | 28 x 1,5 | 4,36 | 0,1 - 2 | 1 |
1 4002 83 | 25 | 1 1/4 плоек, упл. | 76 | 82 | 29 | 94 | 28 | 30 | 28 x 1,5 | 5,38 | 0,15 - 1,8 | 1 |
1 4002 84 | 32 | 1 1/2 плоек, упл. | 114 | 98 | 47 | 94 | - | - | 28 x 1,5 | 9,48 | 0,2 - 4 | 1 |
1 4002 85 | 40 | 1 3/4 плоек, упл. | 132 | 108 | 55 | 94 | - | - | 28 x 1,5 | 14,95 | 0,4 - 6,5 | 1 |
1 4002 86 | 50 | 2 3/8 плоек, упл. | 140 | 108 | 55 | 94 | - | - | 28 x 1,5 | 14,95 | 0,4 - 7 | 1 |
регуляторы перепада давления ГЕРЦ 4002 FIX TS резьбовые латунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале