Регуляторы HERZ
- Информация о материале
- Родительская категория: Регуляторы отопительных систем
- Категория: Регуляторы HERZ
Артикул |
DN | G | L | Н1 | Н2 | В | В1 | В2 | Kvs, м3/ч |
Q, м3/ч | Кол. шт/уп |
1 4002 41 | 15 | 3/4 G с конусом | 66 | 133 | 28 | 95 | 26 | 29 | 2,66 | 0,025 - 1,80 | 1 |
1 4002 42 | 20 | 1G с конусом | 76 | 134 | 29 | 95 | 28 | 28 | 4,36 | 0,05 - 1,90 | 1 |
1 4002 43 | 25 | 1 1/4 плоcк, упл. | 76 | 134 | 29 | 95 | 28 | 28 | 5,38 | 0,05 - 2,50 | 1 |
1 4002 44 | 32 | 1 1/2 плоcк, упл. | 114 | 150 | 47 | 95 | - | - | 9,48 | 0,1 - 9,3 | 1 |
1 4002 45 | 40 | 1 3/4 плоcк, упл. | 132 | 160 | 55 | 95 | - | - | 14,95 | 0,1 - 9,3 | 1 |
1 4002 46 | 50 | 2 3/8 плоcк, упл. | 140 | 160 | 55 | 94 | - | - | 14,95 | 0,1 - 9,60 | 1 |
регуляторы перепада давления ГЕРЦ 4002-4x резьбовые латунные
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале