- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция Тилит
- Категория: Теплоизоляция Тилит Блэк Стар
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Температура применения, °C | От -40 до +95 |
| Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·°С) | 0,039 |
| Коэффициент паропроницаемости, µ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 29,6 / 29,1 |
| Прочность при растяжении , МПа | продольное направление/поперечное направление |
| 0,20/0,10 | |
| Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
| Коррозионная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
| Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 300 |
| Группа горючести | Г1 |
Номенклатура и цены
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Площадь, м² |
| 3 | 1,2 | 15 | 18 |
| 5 | 1,2 | 15 | 18 |
| 8 | 1,2 | 20 | 24 |
| 10 | 1,2 | 20 | 24 |
| 15 | 1,2 | 20 | 24 |
| 20 | 1,2 | 10 | 12 |
теплоизоляционные рулоны Тилит Блэк Стар Дакт Ал, дополнительно дублированные с одностороны полированной алюминиевой фольгой, шириной 1,2 м
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА










