- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция Тилит
- Категория: Аксессуары
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Толщина, мм | 8 |
| Ширина, мм | 100, 150 |
| Длина, м | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40°С до +95 °С |
Номенклатура и цены
| Диаметр, мм | Количество метров в упаковке, м | Вес упаковки брутто, кг | Объем упаковки, м3 |
| Шнуры без отверстия | |||
| 6 | 800 | 1,00 | 0,05 |
| 8 | 800 | 1,40 | 0,07 |
| 10 | 500 | 1,36 | 0,07 |
| 12 | 500 | 1,76 | 0,09 |
| 14 | 159 | 0,42 | 0,04 |
| 15 | 150 | 0,93 | 0,04 |
| 18 | 150 | 0,66 | 0,06 |
| 20 | 150 | 1,53 | 0,07 |
| 30 | 50 | 1,25 | 0,05 |
| 40 | 50 | 1,93 | 0,09 |
| 50 | 50 | 3,16 | 0,13 |
| 60 | 30 | 2,82 | 0,11 |
| 70 | 30 | 3,59 | 0,15 |
| Шнуры с отверстием | |||
| 20 отв 8 | 360 | ||
| 30 отв 8 | 240 | ||
| 30 отв 12 | 240 | ||
| 40 отв 15 | 240 | ||
| 40 отв 20 | 240 | ||
| 50 отв 15 | 180 | ||
| 50 отв 27 | 180 | ||
| 60 отв 20 | 120 | ||
| 60 отв 27 | 120 | ||
| 60 отв 40 | 120 | ||
| 70 отв 27 | 90 | ||
| 80 отв 27 | 90 | ||
| 80 отв 40 | 90 | ||
ленту демпферную (тепловой шов) Тилит Базис
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА










