- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция ROCKWOOL
- Категория: Теплоизоляция Rockwool WIRED МАТ
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Теплопроводность | λ10 = 0,034 Вт/(м·К) |
| λ25 = 0,036 Вт/(м·К) | |
| λ50 = 0,039 Вт/(м·К) | |
| λ100 = 0,045 Вт/(м·К) | |
| λ150 = 0,052 Вт/(м·К) | |
| λ200 = 0,059 Вт/(м·К) | |
| λ250 = 0,068 Вт/(м·К) | |
| λ300 = 0,078 Вт/(м·К) | |
| λ350 = 0,089 Вт/(м·К) | |
| λ400 = 0,102 Вт/(м·К) | |
| λ500 = 0,131 Вт/(м·К) | |
| λ600 = 0,167 Вт/(м·К) | |
| λ640 = 0,191 Вт/(м·К) | |
| Группа горючести | НГ |
| Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
| Плотность | 105 кг/м3 |
| Температура применения | от -180 до +680 °С |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Номенклатура и цены
| Название продукта | Применение | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | ||||
| Длина | Ширина | Толщина | |||||||
| WIRED MAT 105 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки |
Огнезащита воздуховодов. Тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до +680 °С. | 7000 | 1000 | 25 | 1 | 7,00 | 0,175 | ||
| 7000 | 1000 | 30 | 1 | 7,00 | 0,210 | ||||
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,200 | ||||
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,00 | 0,200 | ||||
| 2000 | 1000 | 60 | 1 | 2,00 | 0,120 | ||||
| 2000 | 1000 | 70 | 1 | 2,00 | 0,140 | ||||
| 2000 | 1000 | 80 | 1 | 2,00 | 0,160 | ||||
| 2000 | 1000 | 90 | 1 | 2,00 | 0,180 | ||||
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,200 | ||||
| WIRED MAT 105 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки |
Тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до +680 °С. | 7000 | 1000 | 25 | 1 | 7,00 | 0,175 | ||
| 7000 | 1000 | 30 | 1 | 7,00 | 0,210 | ||||
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,200 | ||||
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,00 | 0,200 | ||||
| 2000 | 1000 | 60 | 1 | 2,00 | 0,120 | ||||
| 2000 | 1000 | 70 | 1 | 2,00 | 0,140 | ||||
| 2000 | 1000 | 80 | 1 | 2,00 | 0,160 | ||||
| 2000 | 1000 | 90 | 1 | 2,00 | 0,180 | ||||
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,200 | ||||
теплоизоляционные маты Rockwool WIRED МАТ 105 для изоляции высокотемпературных трубопроводов и оборудования
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА










