- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция ROCKWOOL
- Категория: Теплоизоляция Rockwool WIRED МАТ
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
| λ25 = 0,035 Вт/(м·К) | |
| λ125 = 0,047 Вт/(м·К) | |
| λ300 = 0,086 Вт/(м·К) | |
| Группа горючести | Г1 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ1 |
| Плотность | 80 кг/м3 |
| Температура применения | от -180 до +750 °С |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Номенклатура и цены
| Название продукта | Применение | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | ||||
| Длина | Ширина | Толщина | |||||||
| ALU WIRED MAT 80(Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный армир.алюм.фольгой | Огнезащита воздуховодов | 6000 | 1000 | 40 | 1 | 6,00 | 0,24 | ||
| 5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,25 | ||||
| 4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,00 | 0,24 | ||||
| 2000 | 1000 | 70 | 1 | 2,00 | 0,14 | ||||
| 2000 | 1000 | 80 | 1 | 2,00 | 0,16 | ||||
| 2000 | 1000 | 90 | 1 | 2,00 | 0,18 | ||||
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,20 | ||||
| 2000 | 1000 | 110 | 1 | 2,00 | 0,22 | ||||
| 2000 | 1000 | 120 | 1 | 2,00 | 0,24 | ||||
теплоизоляционные маты Rockwool ALU WIRED МАТ 80 для изоляции высокотемпературных трубопроводов и оборудования
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА










