- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция K-FLEX
- Категория: Покрытия для теплоизоляции K-FLEX
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Толщина, мкм по ГОСТ 17177- 94 | 73 |
| Удельный вес, г/м2 по ГОСТ 30547-97 | ~ 175 |
| Температура применения (без механических воздей- ствий), ˚С | от -200 до +100 |
| Температура окружающей среды, ˚С | от -15 до +30 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 15 000 |
| Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547-97 | 60 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по ГОСТ 30547-97 | 15 |
| Гибкость на брусе (радиус за- кругления 5 мм) при отрица- тельной температуре по ГОСТ 30547-97 | нет разрушений |
| Пожарная безопасность по ГОСТ 30244-94 | Г1 |
| Срок эксплуатации, лет | 50 |
Номенклатура и цены
| Наименование | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Кол-во в рулоне | ||
| Покрытие Alucover | 1000 | 25 | м.кв. | 25 | ||
| Покрытие Alucover самоклеющееся | 1000 | 25 | м.кв. | 25 | ||
покрытие K-Flex ALU
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА










