- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция K-FLEX
- Категория: Универсальная теплоизоляция K-FLEX ST
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Температура применения, °C | От -200 до +105* |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -40 | 0,032 |
| -20 | 0,034 |
| 0 | 0,036 |
| 20 | 0,038 |
| 40 | 0,04 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, |
| без CFC–HCFC | |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | ALU***, PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD |
| Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
Номенклатура и цены
| Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, мм | |||||
| 40 мм | 50 мм | ||||||
| Дюймы | Внешний диаметр, мм | Усл. проход DIN, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Метров в коробке, мп | Код | Метров в коробке, мп |
| 5/16 | 8,0 | ||||||
| ⅜ | 10,0 | 6 | 10,2 | ||||
| ½ | 12,0 | ||||||
| ⅝ | 15,0 | 8 | 13,5 | ||||
| ¾ | 18,0 | 10 | 17,2 | 40x18 | 22 | 50х18 | 14 |
| 20,0 | |||||||
| ⅞ | 22,0 | 15 | 21,3 | 40x22 | 22 | 50х22 | 12 |
| 25,0 | |||||||
| 1⅛ | 28,0 | 20 | 26,9 | 40x28 | 16 | 50х28 | 10 |
| 30,0 | |||||||
| 1⅜ | 35,0 | 25 | 33,7 | 40x35 | 16 | 50х35 | 8 |
| 1⅝ | 42,0 | 32 | 42,4 | 40х42 | 16 | 50х42 | 8 |
| 1⅞ | 48,0 | 40 | 48,3 | 40х48 | 12 | 50х48 | 8 |
| 2⅛ | 54,0 | 54,0 | |||||
| 57,0 | 57,0 | 40х57 | 10 | 50х57 | 8 | ||
| 2⅜ | 50 | 60,3 | 40х60 | 10 | 50х60 | 8 | |
| 64,0 | 63,5 | ||||||
| 2⅝ | 70,0 | 70,0 | 40х70 | 10 | 50х70 | 6 | |
| 2⅞ | 76,1 | 65 | 76,1 | 40х76 | 10 | 50х76 | 6 |
| 3⅛ | 80,0 | 40х80 | 10 | 50х80 | 6 | ||
| 3½ | 88,9 | 80 | 88,9 | 40х89 | 10 | 50х89 | 6 |
| 3⅝ | 101,6 | 40х102 | 8 | 50х102 | 4 | ||
| 4⅛ | 108,0 | 100 | 108,0 | 40х108 | 6 | 50х108 | 4 |
| 4½ | 114,0 | 114,3 | 40х114 | 6 | 50х114 | 4 | |
| 125,0 | 40х125 | 6 | 50х125 | 4 | |||
| 133 | 133,0 | 40х133 | 6 | 50х133 | 4 | ||
| 5½ | 125 | 139,7 | 40х140 | 6 | 50х140 | 2 | |
| 160,0 | 40х160 | 4 | 50х160 | 2 | |||
| 40х170 | 4 | 50х170 | 2 | ||||
теплоизоляционные трубки K-Flex ST тощиной 40 - 50 мм
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА











