- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция K-FLEX
- Категория: Универсальная теплоизоляция K-FLEX IGO для гражданского и промышленного строительства с возможностью подземного использования
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Температура применения, °C | От -60 до +105 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -20 | 0,044 |
| 0 | 0,045 |
| 20 | 0,047 |
| 40 | 0,049 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации по ГОСТ 23206, кПа | 13,5 |
| Прочность на сжатие при 20%-ной линейной деформации по ГОСТ 23206, кПа | 23,5 |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 130±25 |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | IN CLAD |
| Системы | нет |
Номенклатура и цены
| Толщина, мм | Размеры, м | Кол-во в упак. |
| 19 | 8x1 | 8 |
| 25 | 6 х 1 | 6 |
| 32 | 5x1 | 5 |
| 40 | 3 х 1 | 3 |
| 50 | 3 х 1 | 3 |
универсальную теплоизоляцию K-Flex IGO для промышленных и гражданских трубопроводов шириной 1 м
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
|
- Информация о материале

КАТАЛОГ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА











