- Информация о материале
- Родительская категория: Подвески трубопроводов
- Категория: Подвески серии 4.903-10 (выпуск 6) жесткие и пружинные для трубопроводов
Размеры и конструкция
![]() |
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Вертикальная нагрузка, кгс | Высота Н, мм | Ширина хомута В, мм | Диаметр тяги d, мм | Габарит L, мм | Габарит L1, мм | Габарит А, мм | Масса, кг |
Т41.01 | 159 | 1050 | 2090 | 100 | 12 | 850 | 225 | 700 | 65 |
Т41.02 | 194 | 1600 | 2090 | 160 | 16 | 900 | 225 | 750 | 88 |
Т41.03 | 219 | 2300 | 2090 | 160 | 16 | 970 | 255 | 800 | 114 |
Т41.04 | 273 | 3300 | 2090 | 160 | 16 | 1020 | 255 | 850 | 135 |
Т41.05 | 325 | 3300 | 2090 | 160 | 16 | 1070 | 255 | 900 | 139 |
Т41.06 | 377 | 4000 | 2090 | 200 | 20 | 1170 | 255 | 1000 | 189 |
Т41.07 | 426 | 5300 | 2090 | 200 | 20 | 1300 | 310 | 1100 | 250 |
Т41.08 | 480 | 4000 | 2090 | 200 | 20 | 1310 | 264 | 1100 | 199 |
Т41.09 | 480 | 8000 | 2110 | 260 | 24 | 1360 | 310 | 1150 | 391 |
Т41.10 | 530 | 5300 | 2090 | 200 | 20 | 1400 | 310 | 1200 | 262 |
Т41.11 | 530 | 9500 | 2120 | 260 | 30 | 1410 | 340 | 1200 | 461 |
Т41.12 | 630 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 1410 | 310 | 1200 | 337 |
Т41.13 | 630 | 11500 | 2140 | 200 | 30 | 1450 | 370 | 1200 | 513 |
Т41.14 | 720 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 1460 | 310 | 1250 | 344 |
Т41.15 | 720 | 11500 | 2140 | 260 | 30 | 1550 | 370 | 1300 | 556 |
Т41.16 | 820 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 1560 | 310 | 1350 | 353 |
Т41.17 | 820 | 11500 | 2140 | 260 | 30 | 1600 | 370 | 1350 | 568 |
Т41.18 | 920 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 1660 | 310 | 1400 | 366 |
T41.19 | 920 | 11500 | 2140 | 260 | 30 | 1760 | 370 | 1500 | 596 |
T41.20 | 1020 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 1810 | 310 | 1600 | 380 |
T41.21 | 1020 | 11500 | 2140 | 260 | 30 | 1850 | 370 | 1600 | 611 |
T41.22 | 1220 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 2010 | 310 | 1800 | 383 |
T41.23 | 1220 | 11500 | 2140 | 260 | 30 | 2050 | 370 | 1800 | 616 |
T41.24 | 1420 | 6500 | 2110 | 200 | 24 | 2110 | 310 | 1900 | 411 |
T41.25 | 1420 | 11500 | 2140 | 260 | 30 | 2250 | 370 | 2000 | 671 |
опоры повесные Т41 по серии 4.903-10 (выпуск 6) пружинные с двумя тягами и двумя пружинными блоками, для вертикальных трубопроводов (Дн 159 - 1420 мм)
![]() |
(383) 373-25-05
|
![]() |
(383) 291-75-77 |
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие подвески для трубопроводов:
-
Подвески ГОСТ 16127-78 стальных трубопроводов
-
Подвески серии 4.903-10 (выпуск 6) жесткие и пружинные для трубопроводов
-
Подвески серии 5.900-7 (выпуск 4) стальных трубопроводов
-
Подвески серии 5.903-13 (выпуск 6-95) жесткие и пружинные для трубопроводов тепловых сетей
-
Подвески серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Подвески серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале