- Информация о материале
- Родительская категория: Подвески трубопроводов
- Категория: Подвески ГОСТ 16127-78 стальных трубопроводов
Размеры и конструкция
2 — тяга с ушком верхняя; |
Номенклатура и цены
Наименование изделия | Ду | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Рmах, кгс | а, мм | d, мм | I, мм | I1, мм | Δmax, мм |
ПГВ-57 | 57 | 3,60 | 300 | 26 | 10 | 140 | 230 | 400 |
ПГВ-76 | 76 | 4,70 | 300 | 26 | 10 | 140 | 230 | 440 |
ПГВ-89 | 89 | 6,00 | 450 | 26 | 10 | 140 | 230 | 550 |
ПГВ-108 | 108 | 8,50 | 600 | 26 | 10 | 140 | 230 | 560 |
ПГВ-133 | 133 | 12,70 | 900 | 34 | 12 | 144 | 336 | 600 |
ПГВ-159 | 159 | 13,60 | 900 | 34 | 12 | 144 | 336 | 630 |
ПГВ-194 | 194 | 21,20 | 1900 | 43 | 16 | 170 | 344 | 680 |
ПГВ-219 | 219 | 23,00 | 2000 | 43 | 16 | 170 | 344 | 750 |
ПГВ-273 | 273 | 46,10 | 3000 | 43 | 16 | 170 | 344 | 860 |
ПГВ-325 | 325 | 55,80 | 4800 | 51 | 20 | 206 | 412 | 900 |
ПГВ-377 | 377 | 56,90 | 4800 | 51 | 20 | 206 | 412 | 920 |
ПГВ-426 | 426 | 76,90 | 6000 | 62 | 24 | 244 | 484 | 1030 |
ПГВ-480 | 480 | 73,80 | 4800 | 51 | 20 | 166 | 412 | 1060 |
ПГВ-530 | 530 | 107,60 | 6800 | 62 | 24 | 184 | 484 | 1150 |
подвески ПГВ по ГОСТ 16127-78 с двумя тягами, регулируемыми гайками, для вертикальных трубопроводов (Дн 57 - 530 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие подвески для трубопроводов:
-
Подвески ГОСТ 16127-78 стальных трубопроводов
-
Подвески серии 4.903-10 (выпуск 6) жесткие и пружинные для трубопроводов
-
Подвески серии 5.900-7 (выпуск 4) стальных трубопроводов
-
Подвески серии 5.903-13 (выпуск 6-95) жесткие и пружинные для трубопроводов тепловых сетей
-
Подвески серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Подвески серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале