- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Дн, мм | Вертикальная нагрузка, кН | Высота Н, мм | Высота Н1, мм | Ширина В, мм | Длина L, мм | Масса, кг |
ТС-624.000 | 194 | 22 | 100 | 148 | 180 | 170 | 4 |
ТС-624.000-001 | 194 | 22 | 150 | 198 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000-002 | 194 | 22 | 200 | 248 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000-003 | 219 | 22 | 100 | 136 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000-004 | 219 | 22 | 150 | 186 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000-005 | 219 | 22 | 200 | 236 | 180 | 170 | 7 |
ТС-624.000-006 | 273 | 22 | 100 | 126 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000-007 | 273 | 22 | 150 | 176 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000-008 | 273 | 22 | 200 | 226 | 180 | 170 | 7 |
ТС-624.000-009 | 325 | 70 | 100 | 165 | 280 | 170 | 8 |
ТС-624.000-010 | 325 | 70 | 150 | 216 | 280 | 170 | 10 |
ТС-624.000-011 | 325 | 70 | 200 | 265 | 280 | 170 | 11 |
ТС-624.000-012 | 377 | 70 | 100 | 152 | 280 | 170 | 9 |
ТС-624.000-013 | 377 | 70 | 150 | 202 | 280 | 170 | 9 |
ТС-624.000-014 | 377 | 70 | 200 | 252 | 280 | 170 | 10 |
ТС-624.000-015 | 426 | 70 | 100 | 142 | 280 | 170 | 5 |
ТС-624.000-016 | 426 | 70 | 150 | 192 | 280 | 170 | 13 |
ТС-624.000-017 | 426 | 70 | 200 | 242 | 280 | 170 | 15 |
ТС-624.000-018 | 480 | 125 | 100 | 174 | 380 | 170 | 13 |
ТС-624.000-019 | 480 | 125 | 150 | 224 | 380 | 170 | 19 |
ТС-624.000-020 | 480 | 125 | 200 | 274 | 380 | 170 | 22 |
ТС-624.000-021 | 530 | 125 | - | - | 380 | 170 | 16 |
ТС-624.000-022 | 530 | 125 | - | - | 380 | 170 | 19 |
ТС-624.000-023 | 530 | 125 | - | - | 380 | 170 | 21 |
ТС-624.000-024 | 630 | 125 | - | - | 380 | 170 | 17 |
ТС-624.000-025 | 630 | 125 | - | - | 380 | 170 | 20 |
ТС-624.000-026 | 630 | 125 | - | - | 380 | 170 | 22 |
ТС-624.000-027 | 194 | 22 | 100 | 165 | 180 | 340 | 7 |
ТС-624.000-028 | 194 | 22 | 150 | 215 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000-029 | 194 | 22 | 200 | 265 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000-030 | 219 | 22 | 100 | 152 | 180 | 340 | 8 |
ТС-624.000-031 | 219 | 22 | 150 | 202 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000-032 | 219 | 22 | 200 | 252 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000-033 | 273 | 22 | 100 | 142 | 180 | 340 | 8 |
ТС-624.000-034 | 273 | 22 | 150 | 192 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000-035 | 273 | 22 | 200 | 242 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000-036 | 325 | 70 | 100 | 174 | 280 | 340 | 12 |
ТС-624.000-037 | 325 | 70 | 150 | 224 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000-038 | 325 | 70 | 200 | 274 | 280 | 340 | 16 |
ТС-624.000-039 | 377 | 70 | 100 | 164 | 280 | 340 | 11 |
ТС-624.000-040 | 377 | 70 | 150 | 214 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000-041 | 377 | 70 | 200 | 264 | 280 | 340 | 16 |
ТС-624.000-042 | 426 | 70 | 100 | 142 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000-043 | 426 | 70 | 150 | 192 | 280 | 340 | 17 |
ТС-624.000-044 | 426 | 70 | 200 | 242 | 280 | 340 | 19 |
ТС-624.000-045 | 480 | 125 | 100 | 174 | 380 | 340 | 24 |
ТС-624.000-046 | 480 | 125 | 150 | 224 | 380 | 340 | 28 |
ТС-624.000-047 | 480 | 125 | 200 | 274 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000-048 | 530 | 125 | 100 | 164 | 380 | 340 | 23 |
ТС-624.000-049 | 530 | 125 | 150 | 214 | 380 | 340 | 27 |
ТС-624.000-050 | 530 | 125 | 200 | 264 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000-051 | 630 | 125 | 100 | 150 | 380 | 340 | 24 |
ТС-624.000-052 | 630 | 125 | 150 | 200 | 380 | 340 | 28 |
ТС-624.000-053 | 630 | 125 | 200 | 250 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000-054 | 720 | 22 | 100 | 185 | 500 | 340 | 35 |
ТС-624.000-055 | 720 | 22 | 150 | 235 | 500 | 340 | 41 |
ТС-624.000-056 | 720 | 22 | 200 | 285 | 500 | 340 | 46 |
ТС-624.000-057 | 820 | 22 | 100 | 172 | 500 | 340 | 40 |
ТС-624.000-058 | 820 | 22 | 150 | 222 | 500 | 340 | 45 |
ТС-624.000-059 | 820 | 22 | 200 | 272 | 500 | 340 | 51 |
ТС-624.000-060 | 920 | 360 | 100 | 158 | 500 | 340 | 50 |
ТС-624.000-061 | 920 | 360 | 150 | 208 | 500 | 340 | 54 |
ТС-624.000-062 | 920 | 360 | 200 | 258 | 500 | 340 | 60 |
ТС-624.000-063 | 1020 | 360 | 100 | 218 | 700 | 340 | 69 |
ТС-624.000-064 | 1020 | 360 | 150 | 268 | 700 | 340 | 78 |
ТС-624.000-065 | 1020 | 360 | 200 | 318 | 700 | 340 | 87 |
ТС-624.000-066 | 1220 | 480 | 100 | 195 | 700 | 340 | 77 |
ТС-624.000-067 | 1220 | 480 | 150 | 245 | 700 | 340 | 85 |
ТС-624.000-068 | 1220 | 480 | 200 | 295 | 700 | 340 | 94 |
ТС-624.000-069 | 1420 | 600 | 100 | 172 | 700 | 340 | 74 |
ТС-624.000-070 | 1420 | 600 | 150 | 222 | 700 | 340 | 84 |
ТС-624.000-071 | 1420 | 600 | 200 | 272 | 700 | 340 | 95 |
ТС-624.000-072 | 194 | 22 | 100 | 148 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000-073 | 194 | 22 | 150 | 198 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000-074 | 194 | 22 | 200 | 248 | 180 | 680 | 19 |
ТС-624.000-075 | 219 | 22 | 100 | 136 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000-076 | 219 | 22 | 150 | 186 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000-077 | 219 | 22 | 200 | 236 | 180 | 680 | 19 |
ТС-624.000-078 | 273 | 22 | 100 | 125 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000-079 | 273 | 22 | 150 | 175 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000-080 | 273 | 22 | 200 | 225 | 180 | 680 | 18 |
ТС-624.000-081 | 325 | 70 | 100 | 165 | 280 | 680 | 19 |
ТС-624.000-082 | 325 | 70 | 150 | 215 | 280 | 680 | 23 |
ТС-624.000-083 | 325 | 70 | 200 | 265 | 280 | 680 | 26 |
ТС-624.000-084 | 377 | 70 | 100 | 152 | 280 | 680 | 18 |
ТС-624.000-085 | 377 | 70 | 150 | 202 | 280 | 680 | 22 |
ТС-624.000-086 | 377 | 70 | 200 | 252 | 280 | 680 | 26 |
ТС-624.000-087 | 426 | 70 | 100 | 145 | 280 | 680 | 21 |
ТС-624.000-088 | 426 | 70 | 150 | 195 | 280 | 680 | 25 |
ТС-624.000-089 | 426 | 70 | 200 | 245 | 280 | 680 | 29 |
ТС-624.000-090 | 480 | 125 | 100 | 178 | 380 | 680 | 36 |
ТС-624.000-091 | 480 | 125 | 150 | 228 | 380 | 680 | 43 |
ТС-624.000-092 | 480 | 125 | 200 | 278 | 380 | 680 | 50 |
ТС-624.000-093 | 530 | 125 | 100 | 154 | 380 | 680 | 36 |
ТС-624.000-094 | 530 | 125 | 150 | 214 | 380 | 680 | 42 |
ТС-624.000-095 | 530 | 125 | 200 | 26 | 380 | 680 | 49 |
ТС-624.000-096 | 630 | 125 | 100 | 150 | 380 | 680 | 35 |
ТС-624.000-097 | 630 | 125 | 150 | 200 | 380 | 680 | 42 |
ТС-624.000-098 | 630 | 125 | 200 | 250 | 380 | 680 | 49 |
ТС-624.000-099 | 720 | 225 | 100 | 185 | 500 | 680 | 55 |
ТС-624.000-100 | 720 | 225 | 150 | 235 | 500 | 680 | 64 |
ТС-624.000-101 | 720 | 225 | 200 | 285 | 500 | 680 | 73 |
ТС-624.000-102 | 820 | 225 | 100 | 172 | 500 | 680 | 59 |
ТС-624.000-103 | 820 | 225 | 150 | 222 | 500 | 680 | 68 |
ТС-624.000-104 | 820 | 225 | 200 | 272 | 500 | 680 | 77 |
ТС-624.000-105 | 920 | 360 | 100 | 158 | 500 | 680 | 65 |
ТС-624.000-106 | 920 | 360 | 150 | 208 | 500 | 680 | 74 |
ТС-624.000-107 | 920 | 360 | 200 | 258 | 500 | 680 | 84 |
ТС-624.000-108 | 1020 | 360 | 100 | 218 | 50 | 680 | 101 |
ТС-624.000-109 | 1020 | 360 | 150 | 268 | 50 | 680 | 115 |
ТС-624.000-110 | 1020 | 360 | 200 | 318 | 50 | 680 | 129 |
ТС-624.000-111 | 1220 | 360 | 100 | 195 | 70 | 680 | 107 |
ТС-624.000-112 | 1220 | 480 | 150 | 245 | 70 | 680 | 121 |
ТС-624.000-113 | 1220 | 480 | 200 | 295 | 70 | 680 | 135 |
ТС-624.000-114 | 1420 | 360 | 100 | 172 | 70 | 680 | 105 |
ТС-624.000-115 | 1420 | 600 | 150 | 228 | 70 | 680 | 120 |
ТС-624.000-116 | 1420 | 600 | 200 | 272 | 70 | 680 | 137 |
опоры ТС-624.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 8-95) корпусные приварные подвижные с двумя ребрами и подушками (Дн 194 - 1420 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале