- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Высота Н, мм | Ширина В, мм | Длина L, мм | Масса, кг |
ТС-632.00.000 | 32, 38, 45 | 8 | 50 | 160 | 0,44 |
ТС-632.00.000-01 | 32, 38, 45 | 8 | 50 | 330 | 0,88 |
ТС-632.00.000-02 | 57, 76 | 8 | 70 | 160 | 0,51 |
ТС-632.00.000-03 | 57, 76 | 8 | 70 | 330 | 1,21 |
ТС-632.00.000-04 | 89, 108 | 8 | 90 | 160 | 0,77 |
ТС-632.00.000-05 | 89, 108 | 8 | 90 | 330 | 1,55 |
ТС-632.00.000-06 | 133, 159 | 8 | 120 | 160 | 1,01 |
ТС-632.00.000-07 | 133, 159 | 8 | 170 | 330 | 2,06 |
ТС-632.00.000-08 | 194 | 10 | 170 | 170 | 1,99 |
ТС-632.00.000-09 | 194 | 10 | 170 | 340 | 3,92 |
ТС-632.00.000-10 | 194 | 10 | 170 | 680 | 7,78 |
ТС-632.00.000-11 | 219 | 10 | 170 | 170 | 1,99 |
ТС-632.00.000-12 | 219 | 10 | 170 | 340 | 3,92 |
ТС-632.00.000-13 | 219 | 10 | 170 | 680 | 7,78 |
ТС-632.00.000-14 | 273 | 10 | 170 | 170 | 1,99 |
ТС-632.00.000-15 | 273 | 10 | 170 | 340 | 3,92 |
ТС-632.00.000-16 | 273 | 10 | 170 | 680 | 7,78 |
ТС-632.00.000-17 | 325 | 10 | 270 | 170 | 3,19 |
TC-632.00.000-18 | 325 | 10 | 270 | 340 | 6,23 |
ТС-632.00.000-19 | 325 | 10 | 270 | 680 | 12,37 |
ТС-632.00.000-20 | 377 | 10 | 270 | 170 | 3,19 |
ТС-632.00.000-21 | 377 | 10 | 270 | 340 | 6,23 |
ТС-632.00.000-22 | 377 | 10 | 270 | 680 | 12,37 |
ТС-632.00.000-23 | 426 | 10 | 270 | 170 | 3,19 |
ТС-632.00.000-24 | 426 | 10 | 270 | 340 | 6,23 |
ТС-632.00.000-25 | 426 | 10 | 270 | 680 | 12,37 |
ТС-632.00.000-26 | 480 | 10 | 360 | 170 | 4,21 |
ТС-632.00.000-27 | 480 | 10 | 360 | 340 | 8,29 |
ТС-632.00.000-28 | 480 | 10 | 360 | 680 | 16,46 |
ТС-632.00.000-29 | 530 | 10 | 360 | 170 | 4,21 |
ТС-632.00.000-30 | 530 | 10 | 360 | 340 | 8,29 |
ТС-632.00.000-31 | 530 | 10 | 360 | 680 | 16,46 |
ТС-632.00.000-32 | 630 | 10 | 360 | 170 | 4,21 |
ТС-632.00.000-33 | 630 | 10 | 360 | 340 | 8,29 |
ТС-632.00.000-34 | 630 | 10 | 360 | 680 | 16,46 |
ТС-632.00.000-35 | 720 | 12 | 480 | 340 | 14,28 |
ТС-632.00.000-36 | 720 | 12 | 480 | 680 | 27,74 |
ТС-632.00.000-37 | 820 | 12 | 480 | 340 | 14,28 |
TC-632.00.000-38 | 820 | 12 | 480 | 680 | 27,74 |
ТС-632.00.000-39 | 920 | 12 | 480 | 340 | 14,28 |
ТС-632.00.000-40 | 920 | 12 | 480 | 680 | 27,74 |
ТС-632.00.000-41 | 1020 | 12 | 670 | 340 | 19,61 |
ТС-632.00.000-42 | 1020 | 12 | 670 | 680 | 38,31 |
ТС-632.00.000-43 | 1220 | 12 | 670 | 340 | 19,62 |
ТС-632.00.000-44 | 1220 | 12 | 670 | 680 | 38,41 |
ТС-632.00.000-45 | 1420 | 12 | 670 | 340 | 19,52 |
ТС-632.00.000-46 | 1420 | 12 | 670 | 680 | 38,41 |
ТС-632.00.000-47 | 1420 | 12 | 670 | 340 | 19,62 |
ТС-632.00.000-48 | 1420 | 12 | 670 | 680 | 38,41 |
плиты опорные ТС-632.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 8-95) диэлектрические (Дн 32 - 1420 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале