- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
Материалы деталей для опор ТС-660
Марка стали | Категория | ГОСТ | Температура внешней среды min, °C | Температура рабочей среды max, °C |
Ст 3пс | 5 | 19281 | -20 | +200 |
20 | 3 | 1577 | -20 | +300 |
20Х | 11 | 5520 | -20 | +425 |
17ГС | 11 | 19281 | -40 | +350 |
17Г1С | 12 | 19281 | -60 | +350 |
16ГС | 11 | 19281 | -20 | +425 |
09Г2С | 12 | 19281 | -40 | +425 |
10Г2С1 | 14 | 19281 | -60 | +425 |
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Dн, мм | k=S, мм | Осевая сила Q, кН | Ширина упора В, мм | Длина упора L, мм | Габарит Н, мм | Масса, кг |
ТС-660.00.00 | 32 | 1,8+1 | 15 | 20 | 104 | 110 | 0,56 |
ТС-660.00.00-01 | 38 | 2+1 | 15 | 20 | 104 | 140 | 0,56 |
ТС-660.00.00-02 | 45 | 2+1 | 15 | 30 | 104 | 150 | 0,64 |
ТС-660.00.00-03 | 57 | 3+1 | 20 | 40 | 106 | 180 | 1,04 |
ТС-660.00.00-04 | 76 | 3+1 | 20 | 50 | 106 | 210 | 1,12 |
ТС-660.00.00-05 | 89 | 3+1 | 20 | 60 | 110 | 230 | 1,28 |
ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+1 | 30 | 70 | 110 | 230 | 4,24 |
4+1 | 40 | 80 | |||||
ТС-660.00.00-07 | 133 | 4+1 | 40 | 120 | 110 | 260 | 4,4 |
ТС-660.00.00-08 | 159 | 4+1 | 40 | 120 | 112 | 320 | 6,6 |
ТС-660.00.00-09 | 219 | 4+1 | 40 | 120 | 132 | 420 | 11,6 |
8+2 | 60 | ||||||
ТС-660.00.00-10 | 273 | 6+1 | 40 | 120 | 132 | 480 | 11,3 |
8+2 | 60 | ||||||
ТС-660.00.00-11 | 325 | 6+1 8+2 | 40 70 | 120 | 162 | 530 | 12,6 |
ТС-660.00.00-12 | 377 | 6+2 | 60 | 140 | 162 | 580 | 14,1 |
9+2 | 80 | ||||||
ТС-660.00.00-13 | 426 | 7+2 | 60 | 160 | 196 | ||
10+2 | 100 | 660 | 26,7 | ||||
ТС-660.00.00-14 | 530 | 8+2 | 60 | 200 | 226 | 770 | 32,3 |
11+2 | 100 | ||||||
ТС-660.00.00-15 | 630 | 8+2 | 80 | 240 | 226 | 870 | 33,8 |
12+2 | 150 | ||||||
ТС-660.00.00-16 | 720 | 9+2 | 140 | 280 | 266 | 960 | 41,2 |
11+2 | 180 | ||||||
ТС-660.00.00-17 | 820 | 10+2 | 150 | 300 | 266 | 1060 | 43,2 |
12+2 | 220 | ||||||
ТС-660.00.00-18 | 920 | 10+2 | 160 | 320 | 266 | 1160 | 46 |
ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10+2 | 400 | 360 | 286 | 1260 | 52,8 |
ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11+2 | 400 | 400 | 336 | 1460 | 68,4 |
ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14+2 | 400 | 500 | 336 | 1680 | 75,6 |
опоры ТС-660.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 7-95) двухупорные неподвижные (Дн 32 - 1420 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале