- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
Материалы деталей для опор ТС-668
Марка стали | Категория | ГОСТ | Температура внешней среды min, °C | Температура рабочей среды max, °C |
Ст 3пс | 5 | 19281 | -20 | +200 |
20 | 3 | 1577 | -20 | +300 |
20Х | 11 | 5520 | -20 | +425 |
17ГС | 11 | 19281 | -40 | +350 |
17Г1С | 12 | 19281 | -60 | +350 |
16ГС | 11 | 19281 | -20 | +425 |
09Г2С | 12 | 19281 | -40 | +425 |
10Г2С1 | 14 | 19281 | -60 | +425 |
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Dн, мм | S, мм | Осевая сила Q, кН | Боковая сила Т, кН | Вертикальная сила Р, кН | Н, мм | Н1, мм | В, мм | В1, мм | L, мм | Масса, кг |
ТС-671.00.00 | 377 | 6 | 380 | 200 | 37 | 100 | 290 | 280 | 480 | 340 | 34,0 |
ТС-671.00.00-01 | 377 | 6 | 380 | 200 | 37 | 150 | 340 | 280 | 480 | 340 | 37,4 |
ТС-671.00.00-02 | 377 | 6 | 380 | 200 | 37 | 200 | 390 | 280 | 480 | 340 | 40,8 |
ТС-671.00.00-03 | 426 | 7 | 350 | 200 | 45 | 100 | 315 | 280 | 540 | 340 | 45,4 |
ТС-671.00.00-04 | 426 | 7 | 350 | 200 | 45 | 150 | 365 | 280 | 540 | 340 | 49,0 |
ТС-671.00.00-05 | 426 | 7 | 350 | 200 | 45 | 200 | 415 | 280 | 540 | 340 | 52,4 |
ТС-671.00.00-06 | 530 | 8 | 400 | 250 | 50 | 100 | 365 | 380 | 640 | 340 | 63,0 |
ТС-671.00.00-07 | 530 | 8 | 400 | 250 | 50 | 150 | 415 | 380 | 640 | 340 | 68,4 |
ТС-671.00.00-08 | 530 | 8 | 400 | 250 | 50 | 200 | 365 | 380 | 640 | 340 | 73,9 |
ТС-671.00.00-09 | 630 | 8 | 500 | 250 | 66 | 100 | 415 | 380 | 750 | 340 | 69,6 |
ТС-671.00.00-10 | 630 | 8 | 500 | 250 | 66 | 150 | 465 | 380 | 750 | 340 | 75,3 |
ТС-671.00.00-11 | 630 | 8 | 500 | 250 | 66 | 200 | 515 | 380 | 750 | 340 | 80,8 |
ТС-671.00.00-12 | 720 | 9 | 650 | 350 | 84 | 100 | 460 | 500 | 840 | 680 | 144,8 |
ТС-671.00.00-13 | 720 | 9 | 650 | 350 | 84 | 150 | 510 | 500 | 840 | 680 | 159,4 |
ТС-671.00.00-14 | 720 | 9 | 650 | 350 | 84 | 200 | 560 | 500 | 840 | 680 | 173,7 |
ТС-671.00.00-15 | 820 | 9 | 750 | 350 | 105 | 100 | 510 | 500 | 940 | 680 | 164,5 |
ТС-671.00.00-16 | 820 | 9 | 750 | 350 | 105 | 150 | 560 | 500 | 940 | 680 | 178,8 |
ТС-671.00.00-17 | 820 | 9 | 750 | 350 | 105 | 200 | 610 | 500 | 940 | 680 | 192,5 |
TC-671.00.00-18 | 920 | 10 | 850 | 350 | 130 | 100 | 560 | 500 | 1070 | 680 | 199,5 |
ТС-671.00.00-19 | 920 | 10 | 850 | 350 | 130 | 150 | 610 | 500 | 1070 | 680 | 213,3 |
ТС-671.00.00-20 | 920 | 10 | 850 | 350 | 130 | 200 | 660 | 500 | 1070 | 680 | 227,1 |
ТС-671.00.00-21 | 1020 | 10 | 1000 | 600 | 157 | 100 | 610 | 600 | 1185 | 680 | 241,1 |
ТС-671.00.00-22 | 1020 | 10 | 1000 | 600 | 157 | 150 | 660 | 600 | 1185 | 680 | 258,2 |
ТС-671.00.00-23 | 1020 | 10 | 1000 | 600 | 157 | 200 | 710 | 600 | 1185 | 680 | 274,5 |
ТС-671.00.00-24 | 1220 | 11 | 1300 | 600 | 220 | 100 | 710 | 700 | 1380 | 680 | 298,1 |
ТС-671.00.00-25 | 1220 | 11 | 1300 | 600 | 220 | 150 | 760 | 700 | 1380 | 680 | 316,4 |
ТС-671.00.00-26 | 1220 | 11 | 1300 | 600 | 220 | 200 | 810 | 700 | 1380 | 680 | 334,7 |
ТС-671.00.00-27 | 1420 | 14 | 1800 | 600 | 292 | 100 | 810 | 700 | 1590 | 680 | 329,2 |
ТС-671.00.00-28 | 1420 | 14 | 1800 | 600 | 292 | 150 | 860 | 700 | 1590 | 680 | 348,0 |
ТС-671.00.00-29 | 1420 | 14 | 1800 | 600 | 292 | 200 | 910 | 700 | 1590 | 680 | 372,3 |
опоры ТС-671.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 7-95) бугельного типа неподвижные с корпусом (Дн 377 - 1420 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале