Опоры ТС-670.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 7-95) хомутовые неподвижные с корпусом (Дн 57 - 377 мм)
- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
Материалы деталей для опор ТС-668
Марка стали | Категория | ГОСТ | Температура внешней среды min, °C | Температура рабочей среды max, °C |
Ст 3пс | 5 | 19281 | -20 | +200 |
20 | 3 | 1577 | -20 | +300 |
20Х | 11 | 5520 | -20 | +425 |
17ГС | 11 | 19281 | -40 | +350 |
17Г1С | 12 | 19281 | -60 | +350 |
16ГС | 11 | 19281 | -20 | +425 |
09Г2С | 12 | 19281 | -40 | +425 |
10Г2С1 | 14 | 19281 | -60 | +425 |
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Dн, мм | S, мм | Осевая сила Q, кН | Боковая сила Т, кН | Вертикальная сила Р, кН | Н, мм | Н1, мм | В, мм | В1, мм | L, мм | Масса, кг |
ТС-670.00.00 | 57 | 3 | 20 | - | 10 | 100 | 130 | 30 | 95 | 340 | 3,8 |
ТС-670.00.00-01 | 57 | 3 | 20 | - | 10 | 150 | 180 | 30 | 95 | 340 | 4,4 |
ТС-670.00.00-02 | 57 | 3 | 20 | - | 10 | 200 | 230 | 30 | 95 | 340 | 4,0 |
ТС-670.00.00-03 | 76 | 3 | 20 | - | 10 | 100 | 138 | 50 | 115 | 340 | 4,3 |
ТС-670.00.00-04 | 76 | 3 | 20 | - | 10 | 150 | 188 | 50 | 115 | 340 | 5,5 |
ТС-670.00.00-05 | 76 | 3 | 20 | - | 10 | 200 | 238 | 50 | 115 | 340 | 6,6 |
ТС-670.00.00-06 | 89 | 3,5 | 20 | - | 4,2 | 100 | 145 | 50 | 130 | 340 | 4,8 |
ТС-670.00.00-07 | 89 | 3,5 | 20 | - | 4,2 | 150 | 195 | 50 | 130 | 340 | 5,9 |
ТС-670.00.00-08 | 89 | 3,5 | 20 | - | 4,2 | 200 | 245 | 50 | 130 | 340 | 7,1 |
ТС-670.00.00-09 | 108 | 3,5 | 50 | 20 | 5,7 | 100 | 154 | 90 | 150 | 340 | 6,3 |
ТС-670.00.00-10 | 108 | 3,5 | 50 | 20 | 5,7 | 150 | 204 | 90 | 150 | 340 | 7,6 |
ТС-670.00.00-11 | 108 | 3,5 | 50 | 20 | 5,7 | 200 | 254 | 90 | 150 | 340 | 8,9 |
ТС-670.00.00-12 | 133 | 4 | 60 | 20 | 6 | 100 | 165 | 90 | 195 | 340 | 7,9 |
ТС-670.00.00-13 | 133 | 4 | 60 | 20 | 6 | 150 | 215 | 90 | 195 | 340 | 9,9 |
ТС-670.00.00-14 | 133 | 4 | 60 | 20 | 6 | 200 | 265 | 90 | 195 | 340 | 10,5 |
ТС-670.00.00-15 | 159 | 5 | 60 | 20 | 8,8 | 100 | 180 | 90 | 220 | 340 | 10,9 |
ТС-670.00.00-16 | 159 | 5 | 60 | 20 | 8,8 | 150 | 230 | 90 | 220 | 340 | 12,2 |
ТС-670.00.00-17 | 159 | 5 | 60 | 20 | 8,8 | 200 | 280 | 90 | 220 | 340 | 13,5 |
TC-670.00.00-18 | 219 | 6 | 160 | 100 | 12,5 | 100 | 210 | 180 | 290 | 340 | 20,9 |
ТС-670.00.00-19 | 219 | 6 | 160 | 100 | 12,5 | 150 | 260 | 180 | 290 | 340 | 23,7 |
ТС-670.00.00-20 | 219 | 6 | 160 | 100 | 12,5 | 200 | 310 | 180 | 290 | 340 | 26,5 |
ТС-670.00.00-21 | 273 | 6 | 240 | 150 | 24,2 | 100 | 237 | 180 | 360 | 340 | 24,5 |
ТС-670.00.00-22 | 273 | 6 | 240 | 150 | 24,2 | 150 | 287 | 180 | 360 | 340 | 27,4 |
ТС-670.00.00-23 | 273 | 6 | 240 | 150 | 24,2 | 200 | 337 | 180 | 360 | 340 | 30,2 |
ТС-670.00.00-24 | 325 | 6 | 300 | 200 | 31 | 100 | 263 | 280 | 435 | 340 | 30,5 |
ТС-670.00.00-25 | 325 | 6 | 300 | 200 | 31 | 150 | 313 | 280 | 435 | 340 | 33,9 |
ТС-670.00.00-26 | 325 | 6 | 300 | 200 | 31 | 200 | 363 | 280 | 435 | 340 | 37,3 |
ТС-670.00.00-27 | 377 | 6 | 380 | 200 | 37 | 100 | 289 | 280 | 485 | 340 | 32,8 |
ТС-670.00.00-28 | 377 | 6 | 380 | 200 | 37 | 150 | 339 | 280 | 485 | 340 | 36,2 |
ТС-670.00.00-29 | 377 | 6 | 380 | 200 | 37 | 200 | 389 | 280 | 485 | 340 | 39,6 |
опоры ТС-670.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 7-95) хомутовые неподвижные с корпусом (Дн 57 - 377 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале