- Информация о материале
- Родительская категория: Опоры трубопроводов
- Категория: Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
Материалы деталей для опор ТС-668
Марка стали | Категория | ГОСТ | Температура внешней среды min, °C | Температура рабочей среды max, °C |
Ст 3пс | 5 | 19281 | -20 | +200 |
20 | 3 | 1577 | -20 | +300 |
20Х | 11 | 5520 | -20 | +425 |
17ГС | 11 | 19281 | -40 | +350 |
17Г1С | 12 | 19281 | -60 | +350 |
16ГС | 11 | 19281 | -20 | +425 |
09Г2С | 12 | 19281 | -40 | +425 |
10Г2С1 | 14 | 19281 | -60 | +425 |
Размеры и конструкция
Номенклатура и цены
Обозначение | Диаметр Dн, мм | S, мм | Боковая сила Т, кН | Высота упора Н, мм | Длина упора L, мм | Масса, кг |
ТС-668.00.00 | 219 | 6 | 7,5-15 | 164 | 80 | 24,8 |
ТС-668.00.00-01 | 273 | 7 | 10-30 | 200 | 100 | 24,5 |
ТС-668.00.00-02 | 325 | 8 | 10-30 | 240 | 100 | 28,8 |
ТС-668.00.00-03 | 377 | 9 | 20-50 | 277 | 120 | 33,4 |
ТС-668.00.00-04 | 426 | 7 | 25-60 | 310 | 120 | 59,1 |
9 | 40-90 | |||||
ТС-668.00.00-05 | 530 | 7 | 35-70 | 388 | 160 | 74,1 |
8 | 40-85 | |||||
9 | 50-110 | |||||
ТС-668.00.00-06 | 630 | 7 | 40-70 | 327 | 200 | 79,6 |
9 | 60-120 | |||||
10 | 80-160 | |||||
11 | 90-180 | |||||
ТС-668.00.00-07 | 720 | 8 | 50-90 | 372 | 200 | 97,0 |
10 | 70-140 | |||||
11 | 80-170 | |||||
12 | 100-120 | |||||
TC-668.00.00-08 | 820 | 8 | 40-90 | 422 | 200 | 102,9 |
9 | 50-110 | |||||
10 | 60-130 | |||||
12 | 90-190 | |||||
ТС-668.00.00-09 | 920 | 8 | 50-100 | 476 | 250 | 122,7 |
9 | 60-120 | |||||
10 | 80-160 | |||||
12 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-10 | 1020 | 9 | 60-120 | 526 | 250 | 139,6 |
10 | 70-140 | |||||
11 | 80-170 | |||||
12 | 100-200 | |||||
14 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-11 | 1220 | 9 | 60-120 | 626 | 300 | 185,8 |
11 | 90-180 | |||||
12 | 100-200 | |||||
14 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-12 | 1420 | 10 | 60-140 | 726 | 300 | 206,6 |
14 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-13 | 377 | 9 | 70 | 410 | 120 | 44,0 |
ТС-668.00.00-14 | 426 | 7 | 90 | 460 | 120 | 70,7 |
ТС-668.00.00-15 | 530 | 7 | 90 | 560 | 160 | 93,4 |
ТС-668.00.00-16 | 630 | 7 | 100 | 410 | 200 | 99,4 |
ТС-668.00.00-17 | 720 | 7 | 120 | 460 | 200 | 119,3 |
ТС-668.00.00-18 | 820 | 9 | 220 | 520 | 200 | 140,1 |
ТС-668.00.00-19 | 920 | 10 | 270 | 580 | 250 | 170,1 |
ТС-668.00.00-20 | 1020 | 10 | 270 | 640 | 250 | 191,4 |
ТС-668.00.00-21 | 1220 | 11 | 270 | 750 | 300 | 259,3 |
ТС-668.00.00-22 | 1420 | 14 | 270 | 870 | 300 | 239,3 |
опоры ТС-668.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 7-95) боковые неподвижные (Дн 219 - 1420 мм)
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие опоры трубопроводов:
-
Опоры ТД-1-487-1997.00.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры 313.ТС-008.000 скользящие для трубопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ППЧ1-96 подвижные для теплопроводов в ППУ изоляции
-
Опоры ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) подвижные для стальных магистральных трубопроводов
-
Опоры НПО НТС 65-06 (выпуск 1) подвижные и направляющие для теплопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
-
Опоры ОСТ 36-146-88 подвижные и неподвижные для стальных технологических трубопроводов
-
Опоры серии 3.903-13 (выпуск 0-1) неподвижные для железобетонных камер тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 4) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 4.903-10 (выпуск 5) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 1) подвижные для крепления неизолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 2) подвижные для крепления изолированных стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к железобетонным колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 3) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к металлическим колоннам
-
Опоры серии 5.900-7 (выпуск 4) подвижные для крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем к стенам, перекрытиям и к полу
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 7-95) неподвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры серии 5.903-13 (выпуск 8-95) подвижные для трубопроводов тепловых сетей
-
Опоры АПЭ серии 5.908-1 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
-
Опоры АПЭ серии 5.908-2 для крепления трубопроводов автоматического пожаротушения
- Информация о материале